BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o. - Ceník plynu
Cena za m³ od 2 Kč
Ceníky plynu BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za plyn.
neplaťte drahý účet za plyn.
Název | Síť | Od | Do | Pevná cena plynu | Stálý měsíční plat | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
Vařím | RWE | 0 Kč | 2 Kč | 790 Kč | 10 Kč | 530 Kč |
Ohřívam vodu | RWE | 2 Kč | 8 Kč | 790 Kč | 40 Kč | 352 Kč |
Topím | RWE | 8 Kč | 15 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 343 Kč |
Topím+ | RWE | 15 Kč | 20 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 347 Kč |
Topím+ | RWE | 20 Kč | 25 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 347 Kč |
Topím+ | RWE | 25 Kč | 30 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 30 Kč | 35 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 35 Kč | 40 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 40 Kč | 45 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 45 Kč | 50 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 471 Kč |
Topím+ | RWE | 50 Kč | 55 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 471 Kč |
Topím+ | RWE | 55 Kč | 63 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 471 Kč |
Topím++ | RWE | 63 Kč | 315 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 111 Kč |
Topím++ | RWE | 315 Kč | 630 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 111 Kč |
Vařím | PP | 0 Kč | 2 Kč | 790 Kč | 10 Kč | 480 Kč |
Ohřívam vodu | PP | 2 Kč | 8 Kč | 790 Kč | 40 Kč | 341 Kč |
Topím | PP | 8 Kč | 15 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 331 Kč |
Topím+ | PP | 15 Kč | 20 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 333 Kč |
Topím+ | PP | 20 Kč | 25 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 333 Kč |
Topím+ | PP | 25 Kč | 30 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 30 Kč | 35 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 35 Kč | 40 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 40 Kč | 45 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 45 Kč | 50 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím+ | PP | 50 Kč | 55 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím+ | PP | 55 Kč | 63 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím++ | PP | 63 Kč | 315 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 116 Kč |
Topím++ | PP | 315 Kč | 630 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 116 Kč |
Vařím | EG.D | 0 Kč | 2 Kč | 790 Kč | 10 Kč | 605 Kč |
Ohřívam vodu | EG.D | 2 Kč | 8 Kč | 790 Kč | 40 Kč | 463 Kč |
Topím | EG.D | 8 Kč | 15 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 447 Kč |
Topím+ | EG.D | 15 Kč | 20 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 450 Kč |
Topím+ | EG.D | 20 Kč | 25 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 450 Kč |
Topím+ | EG.D | 25 Kč | 30 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 30 Kč | 35 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 35 Kč | 40 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 40 Kč | 45 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 45 Kč | 50 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 560 Kč |
Topím+ | EG.D | 50 Kč | 55 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 560 Kč |
Topím+ | EG.D | 55 Kč | 63 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 560 Kč |
Topím++ | EG.D | 63 Kč | 315 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 183 Kč |
Topím++ | EG.D | 315 Kč | 630 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 183 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Síť | Od | Do | Pevná cena plynu | Stálý měsíční plat | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
Vařím | RWE | 0 Kč | 2 Kč | 1 267 Kč | 10 Kč | 530 Kč |
Ohřívam vodu | RWE | 2 Kč | 8 Kč | 1 001 Kč | 30 Kč | 352 Kč |
Topím | RWE | 8 Kč | 15 Kč | 969 Kč | 100 Kč | 343 Kč |
Topím+ | RWE | 15 Kč | 20 Kč | 969 Kč | 100 Kč | 347 Kč |
Topím+ | RWE | 20 Kč | 25 Kč | 969 Kč | 100 Kč | 347 Kč |
Topím+ | RWE | 25 Kč | 30 Kč | 969 Kč | 100 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 30 Kč | 35 Kč | 969 Kč | 100 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 35 Kč | 40 Kč | 969 Kč | 100 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 40 Kč | 45 Kč | 969 Kč | 100 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 45 Kč | 50 Kč | 969 Kč | 100 Kč | 471 Kč |
Topím+ | RWE | 50 Kč | 55 Kč | 969 Kč | 100 Kč | 471 Kč |
Topím+ | RWE | 55 Kč | 63 Kč | 969 Kč | 100 Kč | 471 Kč |
Topím++ | RWE | 63 Kč | 315 Kč | 966 Kč | 83 Kč | 111 Kč |
Topím++ | RWE | 315 Kč | 630 Kč | 966 Kč | 83 Kč | 111 Kč |
Vařím | PP | 0 Kč | 2 Kč | 1 407 Kč | 50 Kč | 480 Kč |
Ohřívam vodu | PP | 2 Kč | 8 Kč | 1 151 Kč | 60 Kč | 341 Kč |
Topím | PP | 8 Kč | 15 Kč | 860 Kč | 100 Kč | 331 Kč |
Topím | PP | 9 Kč | 15 Kč | 860 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
Topím+ | PP | 15 Kč | 20 Kč | 860 Kč | 100 Kč | 333 Kč |
Topím+ | PP | 20 Kč | 25 Kč | 860 Kč | 100 Kč | 333 Kč |
Topím+ | PP | 25 Kč | 30 Kč | 860 Kč | 100 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 30 Kč | 35 Kč | 860 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 35 Kč | 40 Kč | 860 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 40 Kč | 45 Kč | 860 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 45 Kč | 50 Kč | 860 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím+ | PP | 50 Kč | 55 Kč | 860 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím+ | PP | 55 Kč | 63 Kč | 860 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím++ | PP | 63 Kč | 315 Kč | 816 Kč | 100 Kč | 116 Kč |
Topím++ | PP | 315 Kč | 630 Kč | 816 Kč | 100 Kč | 116 Kč |
Vařím | EG.D | 0 Kč | 2 Kč | 1 035 Kč | 25 Kč | 605 Kč |
Ohřívam vodu | EG.D | 2 Kč | 8 Kč | 873 Kč | 53 Kč | 463 Kč |
Topím | EG.D | 20 637 Kč | 9 Kč | 846 Kč | 142 Kč | 0 Kč |
Topím | EG.D | 9 Kč | 15 Kč | 846 Kč | 142 Kč | 0 Kč |
Topím | EG.D | 8 Kč | 15 Kč | 846 Kč | 142 Kč | 447 Kč |
Topím | EG.D | 8 Kč | 9 Kč | 846 Kč | 142 Kč | 0 Kč |
Topím+ | EG.D | 15 Kč | 20 Kč | 846 Kč | 142 Kč | 450 Kč |
Topím+ | EG.D | 20 Kč | 25 Kč | 846 Kč | 142 Kč | 450 Kč |
Topím+ | EG.D | 25 Kč | 30 Kč | 846 Kč | 142 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 30 Kč | 35 Kč | 846 Kč | 268 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 35 Kč | 40 Kč | 846 Kč | 268 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 40 Kč | 45 Kč | 846 Kč | 268 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 45 Kč | 50 Kč | 846 Kč | 268 Kč | 560 Kč |
Topím+ | EG.D | 50 Kč | 55 Kč | 846 Kč | 268 Kč | 560 Kč |
Topím+ | EG.D | 55 Kč | 63 Kč | 846 Kč | 268 Kč | 560 Kč |
Topím++ | EG.D | 63 Kč | 315 Kč | 846 Kč | 94 Kč | 183 Kč |
Topím++ | EG.D | 315 Kč | 630 Kč | 846 Kč | 94 Kč | 183 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Síť | Od | Do | Pevná cena plynu | Stálý měsíční plat | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
Vařím | RWE | 0 Kč | 2 Kč | 1 360 Kč | 10 Kč | 530 Kč |
Ohřívam vodu | RWE | 2 Kč | 8 Kč | 1 095 Kč | 30 Kč | 352 Kč |
Topím | RWE | 2 Kč | 9 Kč | 1 062 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
Topím | RWE | 9 Kč | 15 Kč | 1 062 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
Topím | RWE | 8 Kč | 15 Kč | 1 062 Kč | 100 Kč | 343 Kč |
Topím | RWE | 8 Kč | 9 Kč | 1 062 Kč | 100 Kč | 0 Kč |
Topím+ | RWE | 15 Kč | 20 Kč | 1 062 Kč | 100 Kč | 347 Kč |
Topím+ | RWE | 20 Kč | 25 Kč | 1 062 Kč | 100 Kč | 347 Kč |
Topím+ | RWE | 25 Kč | 30 Kč | 1 062 Kč | 100 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 30 Kč | 35 Kč | 1 062 Kč | 100 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 35 Kč | 40 Kč | 1 062 Kč | 100 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 40 Kč | 45 Kč | 1 062 Kč | 100 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 45 Kč | 50 Kč | 1 062 Kč | 100 Kč | 471 Kč |
Topím+ | RWE | 50 Kč | 55 Kč | 1 062 Kč | 100 Kč | 471 Kč |
Topím+ | RWE | 55 Kč | 63 Kč | 1 062 Kč | 100 Kč | 471 Kč |
Topím++ | RWE | 63 Kč | 315 Kč | 1 062 Kč | 100 Kč | 111 Kč |
Topím++ | RWE | 315 Kč | 630 Kč | 816 Kč | 100 Kč | 111 Kč |
Vařím | PP | 0 Kč | 2 Kč | 1 407 Kč | 50 Kč | 480 Kč |
Ohřívam vodu | PP | 2 Kč | 8 Kč | 1 151 Kč | 60 Kč | 341 Kč |
Topím | PP | 8 Kč | 15 Kč | 860 Kč | 100 Kč | 331 Kč |
Topím+ | PP | 15 Kč | 20 Kč | 860 Kč | 100 Kč | 333 Kč |
Topím+ | PP | 20 Kč | 25 Kč | 860 Kč | 100 Kč | 333 Kč |
Topím+ | PP | 25 Kč | 30 Kč | 860 Kč | 100 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 30 Kč | 35 Kč | 860 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 35 Kč | 40 Kč | 860 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 40 Kč | 45 Kč | 860 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 45 Kč | 50 Kč | 860 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím+ | PP | 50 Kč | 55 Kč | 860 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím+ | PP | 55 Kč | 63 Kč | 860 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím++ | PP | 63 Kč | 315 Kč | 816 Kč | 100 Kč | 116 Kč |
Topím++ | PP | 315 Kč | 630 Kč | 816 Kč | 100 Kč | 116 Kč |
Vařím | EG.D | 0 Kč | 2 Kč | 917 Kč | 25 Kč | 605 Kč |
Ohřívam vodu | EG.D | 2 Kč | 8 Kč | 752 Kč | 50 Kč | 463 Kč |
Topím | EG.D | 8 Kč | 15 Kč | 724 Kč | 140 Kč | 447 Kč |
Topím+ | EG.D | 15 Kč | 20 Kč | 724 Kč | 140 Kč | 450 Kč |
Topím+ | EG.D | 20 Kč | 25 Kč | 724 Kč | 140 Kč | 450 Kč |
Topím+ | EG.D | 25 Kč | 30 Kč | 724 Kč | 140 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 30 Kč | 35 Kč | 724 Kč | 260 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 35 Kč | 40 Kč | 724 Kč | 260 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 40 Kč | 45 Kč | 724 Kč | 260 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 45 Kč | 50 Kč | 724 Kč | 260 Kč | 560 Kč |
Topím+ | EG.D | 50 Kč | 55 Kč | 724 Kč | 260 Kč | 560 Kč |
Topím+ | EG.D | 55 Kč | 63 Kč | 724 Kč | 260 Kč | 560 Kč |
Topím++ | EG.D | 63 Kč | 315 Kč | 716 Kč | 94 Kč | 183 Kč |
Topím++ | EG.D | 315 Kč | 630 Kč | 707 Kč | 94 Kč | 183 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Síť | Od | Do | Pevná cena plynu | Stálý měsíční plat | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
Vařím | RWE | 0 Kč | 2 Kč | 1 165 Kč | 19 Kč | 530 Kč |
Ohřívam vodu | RWE | 2 Kč | 8 Kč | 927 Kč | 29 Kč | 352 Kč |
Topím | RWE | 8 Kč | 15 Kč | 897 Kč | 106 Kč | 343 Kč |
Topím+ | RWE | 15 Kč | 20 Kč | 897 Kč | 106 Kč | 347 Kč |
Topím+ | RWE | 20 Kč | 25 Kč | 897 Kč | 106 Kč | 347 Kč |
Topím+ | RWE | 25 Kč | 30 Kč | 897 Kč | 106 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 30 Kč | 35 Kč | 897 Kč | 106 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 35 Kč | 40 Kč | 897 Kč | 106 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 40 Kč | 45 Kč | 897 Kč | 106 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 45 Kč | 50 Kč | 897 Kč | 106 Kč | 471 Kč |
Topím+ | RWE | 50 Kč | 55 Kč | 897 Kč | 106 Kč | 471 Kč |
Topím+ | RWE | 55 Kč | 63 Kč | 897 Kč | 106 Kč | 471 Kč |
Topím++ | RWE | 63 Kč | 315 Kč | 897 Kč | 106 Kč | 111 Kč |
Topím++ | RWE | 315 Kč | 630 Kč | 897 Kč | 106 Kč | 111 Kč |
Vařím | PP | 0 Kč | 2 Kč | 976 Kč | 50 Kč | 480 Kč |
Ohřívam vodu | PP | 2 Kč | 8 Kč | 925 Kč | 60 Kč | 341 Kč |
Topím | PP | 8 Kč | 15 Kč | 837 Kč | 110 Kč | 331 Kč |
Topím+ | PP | 15 Kč | 20 Kč | 837 Kč | 110 Kč | 333 Kč |
Topím+ | PP | 20 Kč | 25 Kč | 837 Kč | 110 Kč | 333 Kč |
Topím+ | PP | 25 Kč | 30 Kč | 837 Kč | 110 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 30 Kč | 35 Kč | 837 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 35 Kč | 40 Kč | 837 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 40 Kč | 45 Kč | 837 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 45 Kč | 50 Kč | 837 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím+ | PP | 50 Kč | 55 Kč | 837 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím+ | PP | 55 Kč | 63 Kč | 837 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím++ | PP | 63 Kč | 315 Kč | 837 Kč | 120 Kč | 116 Kč |
Topím++ | PP | 315 Kč | 630 Kč | 837 Kč | 120 Kč | 116 Kč |
Vařím | EG.D | 0 Kč | 2 Kč | 1 056 Kč | 25 Kč | 605 Kč |
Ohřívam vodu | EG.D | 2 Kč | 8 Kč | 891 Kč | 53 Kč | 463 Kč |
Topím | EG.D | 8 Kč | 15 Kč | 863 Kč | 142 Kč | 447 Kč |
Topím+ | EG.D | 15 Kč | 20 Kč | 863 Kč | 142 Kč | 450 Kč |
Topím+ | EG.D | 20 Kč | 25 Kč | 863 Kč | 142 Kč | 450 Kč |
Topím+ | EG.D | 25 Kč | 30 Kč | 863 Kč | 142 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 30 Kč | 35 Kč | 863 Kč | 142 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 35 Kč | 40 Kč | 863 Kč | 142 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 40 Kč | 45 Kč | 863 Kč | 142 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 45 Kč | 50 Kč | 863 Kč | 142 Kč | 560 Kč |
Topím+ | EG.D | 50 Kč | 55 Kč | 863 Kč | 142 Kč | 560 Kč |
Topím+ | EG.D | 55 Kč | 63 Kč | 863 Kč | 142 Kč | 560 Kč |
Topím++ | EG.D | 63 Kč | 315 Kč | 863 Kč | 142 Kč | 183 Kč |
Topím++ | EG.D | 315 Kč | 630 Kč | 863 Kč | 142 Kč | 183 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Síť | Od | Do | Pevná cena plynu | Stálý měsíční plat | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
Vařím | RWE | 0 Kč | 2 Kč | 790 Kč | 25 Kč | 530 Kč |
Ohřívam vodu | RWE | 2 Kč | 8 Kč | 790 Kč | 40 Kč | 352 Kč |
Topím | RWE | 8 Kč | 15 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 343 Kč |
Topím+ | RWE | 15 Kč | 20 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 347 Kč |
Topím+ | RWE | 20 Kč | 25 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 347 Kč |
Topím+ | RWE | 25 Kč | 30 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 30 Kč | 35 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 35 Kč | 40 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 40 Kč | 45 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 45 Kč | 50 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 471 Kč |
Topím+ | RWE | 50 Kč | 55 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 471 Kč |
Topím+ | RWE | 55 Kč | 63 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 471 Kč |
Topím++ | RWE | 63 Kč | 315 Kč | 790 Kč | 83 Kč | 111 Kč |
Topím++ | RWE | 315 Kč | 630 Kč | 790 Kč | 83 Kč | 111 Kč |
Vařím | PP | 0 Kč | 2 Kč | 790 Kč | 25 Kč | 480 Kč |
Ohřívam vodu | PP | 2 Kč | 8 Kč | 790 Kč | 40 Kč | 341 Kč |
Topím | PP | 8 Kč | 15 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 331 Kč |
Topím+ | PP | 15 Kč | 20 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 333 Kč |
Topím+ | PP | 20 Kč | 25 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 333 Kč |
Topím+ | PP | 25 Kč | 30 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 30 Kč | 35 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 35 Kč | 40 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 40 Kč | 45 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 45 Kč | 50 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím+ | PP | 50 Kč | 55 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím+ | PP | 55 Kč | 63 Kč | 790 Kč | 120 Kč | 401 Kč |
Topím++ | PP | 63 Kč | 315 Kč | 790 Kč | 83 Kč | 116 Kč |
Topím++ | PP | 315 Kč | 630 Kč | 790 Kč | 83 Kč | 116 Kč |
Vařím | EG.D | 0 Kč | 2 Kč | 820 Kč | 25 Kč | 605 Kč |
Ohřívam vodu | EG.D | 2 Kč | 8 Kč | 820 Kč | 55 Kč | 463 Kč |
Topím | EG.D | 8 Kč | 15 Kč | 820 Kč | 120 Kč | 447 Kč |
Topím+ | EG.D | 15 Kč | 20 Kč | 820 Kč | 120 Kč | 450 Kč |
Topím+ | EG.D | 20 Kč | 25 Kč | 820 Kč | 120 Kč | 450 Kč |
Topím+ | EG.D | 25 Kč | 30 Kč | 820 Kč | 120 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 30 Kč | 35 Kč | 820 Kč | 220 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 35 Kč | 40 Kč | 820 Kč | 220 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 40 Kč | 45 Kč | 820 Kč | 220 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 45 Kč | 50 Kč | 820 Kč | 220 Kč | 560 Kč |
Topím+ | EG.D | 50 Kč | 55 Kč | 820 Kč | 220 Kč | 560 Kč |
Topím+ | EG.D | 55 Kč | 63 Kč | 820 Kč | 220 Kč | 560 Kč |
Topím++ | EG.D | 63 Kč | 315 Kč | 820 Kč | 83 Kč | 183 Kč |
Topím++ | EG.D | 315 Kč | 630 Kč | 820 Kč | 83 Kč | 183 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Síť | Od | Do | Pevná cena plynu | Stálý měsíční plat | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
Vařím | RWE | 0 Kč | 2 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 530 Kč |
Ohřívam vodu | RWE | 2 Kč | 8 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 352 Kč |
Topím | RWE | 8 Kč | 15 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 343 Kč |
Topím+ | RWE | 15 Kč | 20 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 347 Kč |
Topím+ | RWE | 20 Kč | 25 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 347 Kč |
Topím+ | RWE | 25 Kč | 30 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 30 Kč | 35 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 35 Kč | 40 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 40 Kč | 45 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 45 Kč | 50 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 471 Kč |
Topím+ | RWE | 50 Kč | 55 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 471 Kč |
Topím+ | RWE | 55 Kč | 63 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 471 Kč |
Topím++ | RWE | 63 Kč | 315 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 111 Kč |
Topím++ | RWE | 315 Kč | 630 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 111 Kč |
Vařím | PP | 0 Kč | 2 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 480 Kč |
Ohřívam vodu | PP | 2 Kč | 8 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 341 Kč |
Topím | PP | 8 Kč | 15 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 331 Kč |
Topím+ | PP | 15 Kč | 20 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 333 Kč |
Topím+ | PP | 20 Kč | 25 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 333 Kč |
Topím+ | PP | 25 Kč | 30 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 30 Kč | 35 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 35 Kč | 40 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 40 Kč | 45 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 45 Kč | 50 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 401 Kč |
Topím+ | PP | 50 Kč | 55 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 401 Kč |
Topím+ | PP | 55 Kč | 63 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 401 Kč |
Topím++ | PP | 63 Kč | 315 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 116 Kč |
Topím++ | PP | 315 Kč | 630 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 116 Kč |
Vařím | EG.D | 0 Kč | 2 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 605 Kč |
Ohřívam vodu | EG.D | 2 Kč | 8 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 463 Kč |
Topím | EG.D | 8 Kč | 15 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 447 Kč |
Topím+ | EG.D | 15 Kč | 20 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 450 Kč |
Topím+ | EG.D | 20 Kč | 25 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 450 Kč |
Topím+ | EG.D | 25 Kč | 30 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 30 Kč | 35 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 35 Kč | 40 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 40 Kč | 45 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 483 Kč |
Topím+ | EG.D | 45 Kč | 50 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 560 Kč |
Topím+ | EG.D | 50 Kč | 55 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 560 Kč |
Topím+ | EG.D | 55 Kč | 63 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 560 Kč |
Topím++ | EG.D | 63 Kč | 315 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 183 Kč |
Topím++ | EG.D | 315 Kč | 630 Kč | 724 Kč | 160 Kč | 183 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Síť | Od | Do | Pevná cena plynu | Stálý měsíční plat | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
Vařím | RWE | 0 Kč | 2 Kč | 1 267 Kč | 31 Kč | 530 Kč |
Ohřívam vodu | RWE | 2 Kč | 8 Kč | 1 001 Kč | 51 Kč | 352 Kč |
Topím | RWE | 8 Kč | 15 Kč | 969 Kč | 121 Kč | 343 Kč |
Topím+ | RWE | 15 Kč | 20 Kč | 969 Kč | 121 Kč | 347 Kč |
Topím+ | RWE | 20 Kč | 25 Kč | 969 Kč | 121 Kč | 347 Kč |
Topím+ | RWE | 25 Kč | 30 Kč | 969 Kč | 121 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 30 Kč | 35 Kč | 969 Kč | 121 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 35 Kč | 40 Kč | 969 Kč | 121 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 40 Kč | 45 Kč | 969 Kč | 121 Kč | 377 Kč |
Topím+ | RWE | 45 Kč | 50 Kč | 969 Kč | 121 Kč | 471 Kč |
Topím+ | RWE | 50 Kč | 55 Kč | 969 Kč | 121 Kč | 471 Kč |
Topím+ | RWE | 55 Kč | 63 Kč | 969 Kč | 121 Kč | 471 Kč |
Topím++ | RWE | 63 Kč | 315 Kč | 966 Kč | 83 Kč | 111 Kč |
Topím++ | RWE | 315 Kč | 630 Kč | 966 Kč | 83 Kč | 111 Kč |
Vařím | PP | 0 Kč | 2 Kč | 1 407 Kč | 71 Kč | 480 Kč |
Ohřívam vodu | PP | 2 Kč | 8 Kč | 1 151 Kč | 81 Kč | 341 Kč |
Topím | PP | 8 Kč | 15 Kč | 860 Kč | 121 Kč | 331 Kč |
Topím+ | PP | 15 Kč | 20 Kč | 860 Kč | 121 Kč | 333 Kč |
Topím+ | PP | 20 Kč | 25 Kč | 860 Kč | 121 Kč | 333 Kč |
Topím+ | PP | 25 Kč | 30 Kč | 860 Kč | 121 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 30 Kč | 35 Kč | 860 Kč | 141 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 35 Kč | 40 Kč | 860 Kč | 141 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 40 Kč | 45 Kč | 860 Kč | 141 Kč | 377 Kč |
Topím+ | PP | 45 Kč | 50 Kč | 860 Kč | 141 Kč | 401 Kč |
Topím+ | PP | 50 Kč | 55 Kč | 860 Kč | 141 Kč | 401 Kč |
Topím+ | PP | 55 Kč | 63 Kč | 860 Kč | 141 Kč | 401 Kč |
Topím++ | PP | 63 Kč | 315 Kč | 816 Kč | 100 Kč | 116 Kč |
Topím++ | PP | 315 Kč | 630 Kč | 816 Kč | 100 Kč | 116 Kč |
Vařím | EG.D | 0 Kč | 2 Kč | 1 056 Kč | 46 Kč | 605 Kč |
