Místo, které je
přesně pro vás
Ceník plynu E.ON Energie, a.s. - Variant 12
Ceníky plynu E.ON Energie, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:
Zpět na ceníky plynu podle dodavatelů.
Porovnání cen plynu s ostatními dodavateli.
Srovnejte ceny plynu
Porovnání cen plynu s ostatními dodavateli.
Srovnejte ceny plynu
E.ON Energie, a.s.
Název | Síť | Od | Do | Pevná cena plynu | Stálý měsíční plat | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
Vařím | RWE | 0 Kč | 2 Kč | 1 019 Kč | 117 Kč | 526 Kč |
Ohřívam vodu | RWE | 2 Kč | 8 Kč | 854 Kč | 137 Kč | 348 Kč |
Topím | RWE | 8 Kč | 15 Kč | 826 Kč | 226 Kč | 340 Kč |
Topím+ | RWE | 15 Kč | 20 Kč | 826 Kč | 226 Kč | 345 Kč |
Topím+ | RWE | 20 Kč | 25 Kč | 826 Kč | 226 Kč | 345 Kč |
Topím+ | RWE | 25 Kč | 30 Kč | 826 Kč | 226 Kč | 375 Kč |
Topím+ | RWE | 30 Kč | 35 Kč | 826 Kč | 352 Kč | 375 Kč |
Topím+ | RWE | 35 Kč | 40 Kč | 826 Kč | 352 Kč | 375 Kč |
Topím+ | RWE | 40 Kč | 45 Kč | 826 Kč | 352 Kč | 375 Kč |
Topím+ | RWE | 45 Kč | 50 Kč | 826 Kč | 352 Kč | 470 Kč |
Topím+ | RWE | 50 Kč | 55 Kč | 826 Kč | 352 Kč | 470 Kč |
Topím+ | RWE | 55 Kč | 63 Kč | 826 Kč | 352 Kč | 470 Kč |
Topím++ | RWE | 63 Kč | 315 Kč | 826 Kč | 94 Kč | 111 Kč |
Topím++ | RWE | 315 Kč | 630 Kč | 810 Kč | 94 Kč | 111 Kč |
Vařím | PP | 0 Kč | 2 Kč | 1 030 Kč | 33 Kč | 459 Kč |
Ohřívam vodu | PP | 2 Kč | 8 Kč | 865 Kč | 53 Kč | 324 Kč |
Topím | PP | 8 Kč | 15 Kč | 837 Kč | 142 Kč | 315 Kč |
Topím+ | PP | 15 Kč | 20 Kč | 837 Kč | 142 Kč | 318 Kč |
Topím+ | PP | 20 Kč | 25 Kč | 837 Kč | 142 Kč | 318 Kč |
Topím+ | PP | 25 Kč | 30 Kč | 837 Kč | 142 Kč | 360 Kč |
Topím+ | PP | 30 Kč | 35 Kč | 837 Kč | 268 Kč | 360 Kč |
Topím+ | PP | 35 Kč | 40 Kč | 837 Kč | 268 Kč | 360 Kč |
Topím+ | PP | 40 Kč | 45 Kč | 837 Kč | 268 Kč | 360 Kč |
Topím+ | PP | 45 Kč | 50 Kč | 837 Kč | 268 Kč | 384 Kč |
Topím+ | PP | 50 Kč | 55 Kč | 837 Kč | 268 Kč | 384 Kč |
Topím+ | PP | 55 Kč | 63 Kč | 837 Kč | 268 Kč | 384 Kč |
Topím++ | PP | 63 Kč | 315 Kč | 837 Kč | 94 Kč | 112 Kč |
Topím++ | PP | 315 Kč | 630 Kč | 821 Kč | 94 Kč | 112 Kč |
Vařím | E.ON | 0 Kč | 2 Kč | 1 019 Kč | 117 Kč | 594 Kč |
Ohřívam vodu | E.ON | 2 Kč | 8 Kč | 854 Kč | 137 Kč | 454 Kč |
Topím | E.ON | 8 Kč | 15 Kč | 826 Kč | 226 Kč | 439 Kč |
Topím+ | E.ON | 15 Kč | 20 Kč | 826 Kč | 226 Kč | 443 Kč |
Topím+ | E.ON | 20 Kč | 25 Kč | 826 Kč | 226 Kč | 443 Kč |
Topím+ | E.ON | 25 Kč | 30 Kč | 826 Kč | 226 Kč | 476 Kč |
Topím+ | E.ON | 30 Kč | 35 Kč | 826 Kč | 352 Kč | 476 Kč |
Topím+ | E.ON | 35 Kč | 40 Kč | 826 Kč | 352 Kč | 476 Kč |
Topím+ | E.ON | 40 Kč | 45 Kč | 826 Kč | 352 Kč | 476 Kč |
Topím+ | E.ON | 45 Kč | 50 Kč | 826 Kč | 352 Kč | 554 Kč |
Topím+ | E.ON | 50 Kč | 55 Kč | 826 Kč | 352 Kč | 554 Kč |
Topím+ | E.ON | 55 Kč | 63 Kč | 826 Kč | 352 Kč | 554 Kč |
Topím++ | E.ON | 63 Kč | 315 Kč | 826 Kč | 94 Kč | 532 Kč |
Topím++ | E.ON | 315 Kč | 630 Kč | 810 Kč | 94 Kč | 532 Kč |
uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Celková platba za zemní plyn
Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:
- 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh
Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:
- roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
- 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
- cena za distribuci
Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí
-
Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
- Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
- Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
-
Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
- Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
- Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
- Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh
U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.