E.ON Energie, a.s. - Ceník elektřiny
Ceníky elektřiny E.ON Energie, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:
- Klasik (platný od 10.1.2020)
- KOMPLET PRO 36 - Porovnej24
- Komplet elektřina II
- Elektřina Trend (platný od 1.3.2021)
- Jistota (platný od 1.1.2020)
- Variant 36 (platný od 1.11.2019)
- Cena pod kontrolou (platný od 1.6.2020)
- VARIANT 24 (platný od 1.11.2019)
- Variant 24 Listopad 2020
- VARIANT PRO 24 - Porovnej24
- Komplet elektřina PRO (platnost od 30.10.2020)
- Variant 24 Listopad 2020
- Variant 12 (platný od 1.11.2019)
- Variant PRO 24 ( platný od 1.1.2020)
neplaťte drahý účet za elektřinu.
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
E.ON ElektřinaKlasik | d01d | EG.D | 0 Kč | 1 895 Kč | 74 Kč | 2 870 Kč |
E.ON ElektřinaKlasik | d02d | EG.D | 0 Kč | 1 895 Kč | 74 Kč | 2 511 Kč |
E.ON ElektřinaAku | d25d | EG.D | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 2 642 Kč |
E.ON ElektřinaAku | d26d | EG.D | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 1 619 Kč |
E.ON ElektřinaKombi | d35d | EG.D | 1 797 Kč | 2 646 Kč | 74 Kč | 1 278 Kč |
E.ON ElektřinaPřímotop | d45d | EG.D | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 313 Kč |
E.ON ElektřinaPřímotop | d56d | EG.D | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 313 Kč |
E.ON ElektřinaVíkend | d61d | EG.D | 1 625 Kč | 2 546 Kč | 74 Kč | 3 617 Kč |
E.ON ElektřinaKlasik | d01d | PRE | 0 Kč | 1 895 Kč | 74 Kč | 2 645 Kč |
E.ON ElektřinaKlasik | d02d | PRE | 0 Kč | 1 895 Kč | 74 Kč | 2 246 Kč |
E.ON ElektřinaAku | d25d | PRE | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 2 365 Kč |
E.ON ElektřinaAku | d26d | PRE | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 1 634 Kč |
E.ON ElektřinaKombi | d35d | PRE | 1 797 Kč | 2 646 Kč | 74 Kč | 1 223 Kč |
E.ON ElektřinaPřímotop | d45d | PRE | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 249 Kč |
E.ON ElektřinaPřímotop | d56d | PRE | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 249 Kč |
E.ON ElektřinaVíkend | d61d | PRE | 1 625 Kč | 2 546 Kč | 74 Kč | 3 078 Kč |
E.ON ElektřinaKlasik | d01d | ČEZ | 0 Kč | 1 895 Kč | 74 Kč | 2 806 Kč |
E.ON ElektřinaKlasik | d02d | ČEZ | 0 Kč | 1 895 Kč | 74 Kč | 2 352 Kč |
E.ON ElektřinaAku | d25d | ČEZ | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 2 584 Kč |
E.ON ElektřinaAku | d26d | ČEZ | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 1 586 Kč |
E.ON ElektřinaKombi | d35d | ČEZ | 1 797 Kč | 2 646 Kč | 74 Kč | 1 267 Kč |
E.ON ElektřinaPřímotop | d45d | ČEZ | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 318 Kč |
E.ON ElektřinaPřímotop | d56d | ČEZ | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 318 Kč |
E.ON ElektřinaVíkend | d61d | ČEZ | 1 625 Kč | 2 546 Kč | 74 Kč | 3 495 Kč |
E.ON ElektřinaAku | d27d | EG.D | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 2 642 Kč |
E.ON ElektřinaAku | d27d | PRE | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 2 365 Kč |
E.ON ElektřinaAku | d27d | ČEZ | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 2 584 Kč |
d57d | PRE | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 236 Kč | |
d57d | ČEZ | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 244 Kč | |
d57d | EG.D | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 262 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
d01d | PRE | 0 Kč | 1 405 Kč | 86 Kč | 2 645 Kč | |
d02d | PRE | 0 Kč | 1 405 Kč | 86 Kč | 2 246 Kč | |
d25d | PRE | 1 329 Kč | 1 495 Kč | 86 Kč | 2 365 Kč | |
d26d | PRE | 1 329 Kč | 1 495 Kč | 86 Kč | 1 634 Kč | |
d35d | PRE | 1 480 Kč | 1 621 Kč | 86 Kč | 1 223 Kč | |
d45d | PRE | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 249 Kč | |
d46d | PRE | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 249 Kč | |
d55d | PRE | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 249 Kč | |
d56d | PRE | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 249 Kč | |
d61d | PRE | 1 346 Kč | 1 476 Kč | 86 Kč | 3 078 Kč | |
d01d | EG.D | 0 Kč | 1 405 Kč | 86 Kč | 2 870 Kč | |
d02d | EG.D | 0 Kč | 1 405 Kč | 86 Kč | 2 511 Kč | |
d25d | EG.D | 1 329 Kč | 1 495 Kč | 86 Kč | 2 642 Kč | |
d26d | EG.D | 1 329 Kč | 1 495 Kč | 86 Kč | 1 619 Kč | |
d35d | EG.D | 1 480 Kč | 1 621 Kč | 86 Kč | 1 278 Kč | |
d45d | EG.D | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 313 Kč | |
d46d | EG.D | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 313 Kč | |
d55d | EG.D | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 313 Kč | |
d56d | EG.D | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 313 Kč | |
d61d | EG.D | 1 346 Kč | 1 476 Kč | 86 Kč | 3 617 Kč | |
d01d | ČEZ | 0 Kč | 1 405 Kč | 86 Kč | 2 806 Kč | |
d02d | ČEZ | 0 Kč | 1 405 Kč | 86 Kč | 2 352 Kč | |
d25d | ČEZ | 1 329 Kč | 1 495 Kč | 86 Kč | 2 584 Kč | |
d26d | ČEZ | 1 329 Kč | 1 495 Kč | 86 Kč | 1 586 Kč | |
d35d | ČEZ | 1 480 Kč | 1 621 Kč | 86 Kč | 1 267 Kč | |
d45d | ČEZ | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 318 Kč | |
d46d | ČEZ | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 318 Kč | |
d55d | ČEZ | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 318 Kč | |
d56d | ČEZ | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 318 Kč | |
d61d | ČEZ | 1 346 Kč | 1 476 Kč | 86 Kč | 3 495 Kč | |
d27d | PRE | 1 329 Kč | 1 495 Kč | 86 Kč | 2 365 Kč | |
d27d | EG.D | 1 329 Kč | 1 495 Kč | 86 Kč | 2 642 Kč | |
d27d | ČEZ | 1 329 Kč | 1 495 Kč | 86 Kč | 2 584 Kč | |
d57d | PRE | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 236 Kč | |
d57d | ČEZ | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 244 Kč | |
d57d | EG.D | 1 484 Kč | 1 532 Kč | 86 Kč | 1 262 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
E.ON FIX 2014 | d01d | PRE | 0 Kč | 1 895 Kč | 86 Kč | 2 645 Kč |
E.ON FIX 2014 | d02d | PRE | 0 Kč | 1 895 Kč | 86 Kč | 2 246 Kč |
E.ON FIX 2014 | d25d | PRE | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 86 Kč | 2 365 Kč |
E.ON FIX 2014 | d26d | PRE | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 86 Kč | 1 634 Kč |
E.ON FIX 2014 | d35d | PRE | 1 797 Kč | 2 646 Kč | 86 Kč | 1 223 Kč |
E.ON FIX 2014 | d45d | PRE | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 249 Kč |
E.ON FIX 2014 | d46d | PRE | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 249 Kč |
E.ON FIX 2014 | d55d | PRE | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 249 Kč |
E.ON FIX 2014 | d56d | PRE | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 249 Kč |
E.ON FIX 2014 | d61d | PRE | 1 625 Kč | 2 546 Kč | 86 Kč | 3 078 Kč |
E.ON FIX 2014 | d01d | ČEZ | 0 Kč | 1 895 Kč | 86 Kč | 2 806 Kč |
E.ON FIX 2014 | d02d | ČEZ | 0 Kč | 1 895 Kč | 86 Kč | 2 352 Kč |
E.ON FIX 2014 | d25d | ČEZ | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 86 Kč | 2 584 Kč |
E.ON FIX 2014 | d26d | ČEZ | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 86 Kč | 1 586 Kč |
E.ON FIX 2014 | d35d | ČEZ | 1 797 Kč | 2 646 Kč | 86 Kč | 1 267 Kč |
E.ON FIX 2014 | d45d | ČEZ | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 318 Kč |
E.ON FIX 2014 | d46d | ČEZ | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 318 Kč |
E.ON FIX 2014 | d55d | ČEZ | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 318 Kč |
E.ON FIX 2014 | d56d | ČEZ | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 318 Kč |
E.ON FIX 2014 | d61d | ČEZ | 1 625 Kč | 2 546 Kč | 86 Kč | 3 495 Kč |
E.ON FIX 2014 | d01d | EG.D | 0 Kč | 1 895 Kč | 86 Kč | 2 870 Kč |
E.ON FIX 2014 | d02d | EG.D | 0 Kč | 1 895 Kč | 86 Kč | 2 511 Kč |
E.ON FIX 2014 | d25d | EG.D | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 86 Kč | 2 642 Kč |
E.ON FIX 2014 | d26d | EG.D | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 86 Kč | 1 619 Kč |
E.ON ElektřinaKombi | d35d | EG.D | 1 797 Kč | 2 646 Kč | 86 Kč | 1 278 Kč |
E.ON ElektřinaPřímotop | d45d | EG.D | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 313 Kč |
E.ON ElektřinaPřímotop | d46d | EG.D | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 313 Kč |
E.ON ElektřinaPřímotop | d55d | EG.D | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 313 Kč |
E.ON ElektřinaPřímotop | d56d | EG.D | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 313 Kč |
E.ON ElektřinaVíkend | d61d | EG.D | 1 625 Kč | 2 546 Kč | 86 Kč | 3 617 Kč |
E.ON FIX 2014 | d27d | PRE | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 86 Kč | 2 365 Kč |
E.ON FIX 2014 | d27d | ČEZ | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 86 Kč | 2 584 Kč |
E.ON FIX 2014 | d27d | EG.D | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 86 Kč | 2 642 Kč |
d57d | PRE | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 236 Kč | |
d57d | ČEZ | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 244 Kč | |
d57d | EG.D | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 86 Kč | 1 262 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
E.ON Elektřina Trend | d01d | PRE | 0 Kč | 1 895 Kč | 74 Kč | 2 645 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d02d | PRE | 0 Kč | 1 895 Kč | 74 Kč | 2 246 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d25d | PRE | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 2 365 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d26d | PRE | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 1 634 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d35d | PRE | 1 797 Kč | 2 646 Kč | 74 Kč | 1 223 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d45d | PRE | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 249 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d46d | PRE | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 249 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d55d | PRE | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 249 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d56d | PRE | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 249 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d61d | PRE | 1 625 Kč | 2 546 Kč | 74 Kč | 3 078 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d01d | ČEZ | 0 Kč | 1 895 Kč | 74 Kč | 2 806 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d02d | ČEZ | 0 Kč | 1 895 Kč | 74 Kč | 2 352 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d25d | ČEZ | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 2 584 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d26d | ČEZ | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 1 586 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d35d | ČEZ | 1 797 Kč | 2 646 Kč | 74 Kč | 1 267 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d45d | ČEZ | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 318 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d46d | ČEZ | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 318 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d55d | ČEZ | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 318 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d56d | ČEZ | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 318 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d61d | ČEZ | 1 625 Kč | 2 546 Kč | 74 Kč | 3 495 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d01d | EG.D | 0 Kč | 1 895 Kč | 74 Kč | 2 870 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d02d | EG.D | 0 Kč | 1 895 Kč | 74 Kč | 2 511 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d25d | EG.D | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 2 642 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d26d | EG.D | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 1 619 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d35d | EG.D | 1 797 Kč | 2 646 Kč | 74 Kč | 1 278 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d45d | EG.D | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 313 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d46d | EG.D | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 313 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d55d | EG.D | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 313 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d56d | EG.D | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 313 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d61d | EG.D | 1 625 Kč | 2 546 Kč | 74 Kč | 3 617 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d27d | PRE | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 2 365 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d27d | ČEZ | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 2 584 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d27d | EG.D | 1 400 Kč | 2 414 Kč | 74 Kč | 2 642 Kč |
d57d | PRE | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 236 Kč | |
d57d | ČEZ | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 244 Kč | |
d57d | EG.D | 1 887 Kč | 2 479 Kč | 74 Kč | 1 262 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
d01d | PRE | 0 Kč | 1 703 Kč | 74 Kč | 2 645 Kč | |
d02d | PRE | 0 Kč | 1 703 Kč | 74 Kč | 2 246 Kč | |
d25d | PRE | 1 242 Kč | 2 147 Kč | 74 Kč | 2 365 Kč | |
d26d | PRE | 1 242 Kč | 2 147 Kč | 74 Kč | 1 634 Kč | |
d35d | PRE | 1 591 Kč | 2 348 Kč | 74 Kč | 1 223 Kč | |
d45d | PRE | 1 679 Kč | 2 248 Kč | 74 Kč | 1 249 Kč | |
d56d | PRE | 1 679 Kč | 2 248 Kč | 74 Kč | 1 249 Kč | |
d61d | PRE | 1 444 Kč | 2 267 Kč | 74 Kč | 3 078 Kč | |
d01d | ČEZ | 0 Kč | 1 703 Kč | 74 Kč | 2 806 Kč | |
d02d | ČEZ | 0 Kč | 1 703 Kč | 74 Kč | 2 352 Kč | |
d25d | ČEZ | 1 242 Kč | 2 147 Kč | 74 Kč | 2 584 Kč | |
d26d | ČEZ | 1 242 Kč | 2 147 Kč | 74 Kč | 1 586 Kč | |
d35d | ČEZ | 1 591 Kč | 2 348 Kč | 74 Kč | 1 267 Kč | |
d45d | ČEZ | 1 679 Kč | 2 248 Kč | 74 Kč | 1 318 Kč | |
d56d | ČEZ | 1 679 Kč | 2 248 Kč | 74 Kč | 1 318 Kč | |
d61d | ČEZ | 1 444 Kč | 2 267 Kč | 74 Kč | 3 495 Kč | |
d01d | EG.D | 0 Kč | 1 703 Kč | 74 Kč | 2 870 Kč | |
d02d | EG.D | 0 Kč | 1 703 Kč | 74 Kč | 2 511 Kč | |
d25d | EG.D | 1 242 Kč | 2 147 Kč | 74 Kč | 2 642 Kč | |
d26d | EG.D | 1 242 Kč | 2 147 Kč | 74 Kč | 1 619 Kč | |
d35d | EG.D | 1 591 Kč | 2 348 Kč | 74 Kč | 1 278 Kč | |
d45d | EG.D | 1 679 Kč | 2 248 Kč | 74 Kč | 1 313 Kč | |
d56d | EG.D | 1 679 Kč | 2 248 Kč | 74 Kč | 1 313 Kč | |
d61d | EG.D | 1 444 Kč | 2 267 Kč | 74 Kč | 3 617 Kč | |
d27d | PRE | 1 242 Kč | 2 147 Kč | 74 Kč | 2 365 Kč | |
d27d | ČEZ | 1 242 Kč | 2 147 Kč | 74 Kč | 2 584 Kč | |
d27d | EG.D | 1 242 Kč | 2 147 Kč | 74 Kč | 2 642 Kč | |
d57d | PRE | 1 679 Kč | 2 248 Kč | 74 Kč | 1 236 Kč | |
d57d | ČEZ | 1 679 Kč | 2 248 Kč | 74 Kč | 1 244 Kč | |
d57d | EG.D | 1 679 Kč | 2 248 Kč | 74 Kč | 1 262 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
E.ON Elektřina Trend | d01d | PRE | 0 Kč | 1 492 Kč | 65 Kč | 2 645 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d02d | PRE | 0 Kč | 1 492 Kč | 65 Kč | 2 246 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d25d | PRE | 1 102 Kč | 1 901 Kč | 65 Kč | 2 365 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d26d | PRE | 1 102 Kč | 1 901 Kč | 65 Kč | 1 634 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d35d | PRE | 1 415 Kč | 2 084 Kč | 65 Kč | 1 223 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d45d | PRE | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 249 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d46d | PRE | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 249 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d55d | PRE | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 249 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d56d | PRE | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 249 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d61d | PRE | 1 003 Kč | 1 571 Kč | 65 Kč | 3 078 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d01d | ČEZ | 0 Kč | 1 492 Kč | 65 Kč | 2 806 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d02d | ČEZ | 0 Kč | 1 492 Kč | 65 Kč | 2 352 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d25d | ČEZ | 1 102 Kč | 1 901 Kč | 65 Kč | 2 584 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d26d | ČEZ | 1 102 Kč | 1 901 Kč | 65 Kč | 1 586 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d35d | ČEZ | 1 415 Kč | 2 084 Kč | 65 Kč | 1 267 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d45d | ČEZ | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 318 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d46d | ČEZ | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 318 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d55d | ČEZ | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 318 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d56d | ČEZ | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 318 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d61d | ČEZ | 1 003 Kč | 1 571 Kč | 65 Kč | 3 495 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d01d | EG.D | 0 Kč | 1 492 Kč | 65 Kč | 2 870 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d02d | EG.D | 0 Kč | 1 492 Kč | 65 Kč | 2 511 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d25d | EG.D | 1 102 Kč | 1 901 Kč | 65 Kč | 2 642 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d26d | EG.D | 1 102 Kč | 1 901 Kč | 65 Kč | 1 619 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d35d | EG.D | 1 415 Kč | 2 084 Kč | 65 Kč | 1 278 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d45d | EG.D | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 313 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d46d | EG.D | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 313 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d55d | EG.D | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 313 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d56d | EG.D | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 313 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d61d | EG.D | 1 003 Kč | 1 571 Kč | 65 Kč | 3 617 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d27d | PRE | 1 102 Kč | 1 901 Kč | 65 Kč | 2 365 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d27d | ČEZ | 1 102 Kč | 1 901 Kč | 65 Kč | 2 584 Kč |
E.ON Elektřina Trend | d27d | EG.D | 1 102 Kč | 1 901 Kč | 65 Kč | 2 642 Kč |
d57d | PRE | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 236 Kč | |
d57d | ČEZ | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 244 Kč | |
d57d | EG.D | 1 486 Kč | 1 952 Kč | 65 Kč | 1 262 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
E.ON FIX 2016 | d01d | PRE | 0 Kč | 1 671 Kč | 66 Kč | 2 645 Kč |
E.ON FIX 2016 | d02d | PRE | 0 Kč | 1 671 Kč | 66 Kč | 2 246 Kč |
E.ON FIX 2016 | d25d | PRE | 1 374 Kč | 1 817 Kč | 66 Kč | 2 365 Kč |
E.ON FIX 2016 | d26d | PRE | 1 374 Kč | 1 817 Kč | 66 Kč | 1 634 Kč |
E.ON FIX 2016 | d35d | PRE | 1 599 Kč | 1 929 Kč | 66 Kč | 1 223 Kč |
E.ON FIX 2016 | d45d | PRE | 1 615 Kč | 1 808 Kč | 66 Kč | 1 249 Kč |
E.ON FIX 2016 | d46d | PRE | 1 808 Kč | 1 615 Kč | 66 Kč | 1 249 Kč |
E.ON FIX 2016 | d55d | PRE | 1 808 Kč | 1 615 Kč | 66 Kč | 1 249 Kč |
E.ON FIX 2016 | d56d | PRE | 1 808 Kč | 1 615 Kč | 66 Kč | 1 249 Kč |
E.ON FIX 2016 | d61d | PRE | 1 429 Kč | 1 758 Kč | 66 Kč | 3 078 Kč |
E.ON FIX 2016 | d01d | ČEZ | 0 Kč | 1 671 Kč | 66 Kč | 2 806 Kč |
E.ON FIX 2016 | d02d | ČEZ | 0 Kč | 1 671 Kč | 66 Kč | 2 352 Kč |
E.ON FIX 2016 | d25d | ČEZ | 1 374 Kč | 1 817 Kč | 66 Kč | 2 584 Kč |
E.ON FIX 2016 | d26d | ČEZ | 1 374 Kč | 1 817 Kč | 66 Kč | 1 586 Kč |
E.ON FIX 2016 | d35d | ČEZ | 1 599 Kč | 1 929 Kč | 66 Kč | 1 267 Kč |
E.ON FIX 2016 | d45d | ČEZ | 1 615 Kč | 1 808 Kč | 66 Kč | 1 318 Kč |
E.ON FIX 2016 | d46d | ČEZ | 1 808 Kč | 1 615 Kč | 66 Kč | 1 318 Kč |
E.ON FIX 2016 | d55d | ČEZ | 1 808 Kč | 1 615 Kč | 66 Kč | 1 318 Kč |
E.ON FIX 2016 | d56d | ČEZ | 1 808 Kč | 1 615 Kč | 66 Kč | 1 318 Kč |
E.ON FIX 2016 | d61d | ČEZ | 1 429 Kč | 1 758 Kč | 66 Kč | 3 495 Kč |
E.ON FIX 2016 | d01d | EG.D | 0 Kč | 1 671 Kč | 66 Kč | 2 870 Kč |
E.ON FIX 2016 | d02d | EG.D | 0 Kč | 1 671 Kč | 66 Kč | 2 511 Kč |
E.ON FIX 2016 | d25d | EG.D | 1 374 Kč | 1 817 Kč | 66 Kč | 2 642 Kč |
E.ON FIX 2016 | d26d | EG.D | 1 374 Kč | 1 817 Kč | 66 Kč | 1 619 Kč |
E.ON FIX 2016 | d35d | EG.D | 1 599 Kč | 1 929 Kč | 66 Kč | 1 278 Kč |
E.ON FIX 2016 | d45d | EG.D | 1 615 Kč | 1 808 Kč | 66 Kč | 1 313 Kč |
E.ON FIX 2016 | d46d | EG.D | 1 808 Kč | 1 615 Kč | 66 Kč | 1 313 Kč |
E.ON FIX 2016 | d55d | EG.D | 1 808 Kč | 1 615 Kč | 66 Kč | 1 313 Kč |
E.ON FIX 2016 | d56d | EG.D | 1 808 Kč | 1 615 Kč | 66 Kč | 1 313 Kč |
E.ON FIX 2016 | d61d | EG.D | 1 429 Kč | 1 758 Kč | 66 Kč | 3 617 Kč |
E.ON FIX 2016 | d27d | PRE | 1 374 Kč | 1 817 Kč | 66 Kč | 2 365 Kč |
E.ON FIX 2016 | d27d | ČEZ | 1 374 Kč | 1 817 Kč | 66 Kč | 2 584 Kč |
E.ON FIX 2016 | d27d | EG.D | 1 374 Kč | 1 817 Kč | 66 Kč | 2 642 Kč |
d57d | PRE | 1 615 Kč | 1 808 Kč | 66 Kč | 1 236 Kč | |
d57d | ČEZ | 1 615 Kč | 1 808 Kč | 66 Kč | 1 244 Kč | |
d57d | EG.D | 1 615 Kč | 1 808 Kč | 66 Kč | 1 262 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
d01d | PRE | 0 Kč | 1 743 Kč | 74 Kč | 2 645 Kč | |
d02d | PRE | 0 Kč | 1 743 Kč | 74 Kč | 2 246 Kč | |
d25d | PRE | 1 288 Kč | 2 221 Kč | 74 Kč | 2 365 Kč | |
d26d | PRE | 1 288 Kč | 2 221 Kč | 74 Kč | 1 634 Kč | |
d27d | PRE | 1 288 Kč | 2 221 Kč | 74 Kč | 2 365 Kč | |
