MND a.s. - Moravské naftové doly - Ceník elektřiny
Ceníky elektřiny MND a.s. - Moravské naftové doly pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:
neplaťte drahý účet za elektřinu.
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | d01d | PRE | 0 Kč | 10 328 Kč | 64 Kč | 1 891 Kč |
Standard | d02d | PRE | 0 Kč | 10 328 Kč | 64 Kč | 1 595 Kč |
Akumulace 8 | d25d | PRE | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 64 Kč | 1 787 Kč |
Akumulace 8 | d26d | PRE | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 64 Kč | 1 138 Kč |
Combi 16 | d35d | PRE | 9 982 Kč | 10 709 Kč | 64 Kč | 650 Kč |
Přímotop 20 | d45d | PRE | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 64 Kč | 693 Kč |
Tepelné čerpadlo 22 | d56d | PRE | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 64 Kč | 693 Kč |
Víkend | d61d | PRE | 10 328 Kč | 10 328 Kč | 64 Kč | 2 233 Kč |
Standard | d01d | ČEZ | 0 Kč | 10 328 Kč | 64 Kč | 2 263 Kč |
Standard | d02d | ČEZ | 0 Kč | 10 328 Kč | 64 Kč | 1 892 Kč |
Akumulace 8 | d25d | ČEZ | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 64 Kč | 2 226 Kč |
Akumulace 8 | d26d | ČEZ | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 64 Kč | 1 177 Kč |
Combi 16 | d35d | ČEZ | 9 982 Kč | 10 709 Kč | 64 Kč | 907 Kč |
Přímotop 20 | d45d | ČEZ | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 64 Kč | 949 Kč |
Tepelné čerpadlo 22 | d56d | ČEZ | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 64 Kč | 949 Kč |
Víkend | d61d | ČEZ | 10 328 Kč | 10 328 Kč | 64 Kč | 2 992 Kč |
Standard | d01d | EG.D | 0 Kč | 10 328 Kč | 64 Kč | 2 289 Kč |
Standard | d02d | EG.D | 0 Kč | 10 328 Kč | 64 Kč | 2 019 Kč |
Akumulace 8 | d25d | EG.D | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 64 Kč | 2 231 Kč |
Akumulace 8 | d26d | EG.D | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 64 Kč | 1 201 Kč |
Combi 16 | d35d | EG.D | 9 982 Kč | 10 709 Kč | 64 Kč | 939 Kč |
Přímotop 20 | d45d | EG.D | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 64 Kč | 972 Kč |
Tepelné čerpadlo 22 | d56d | EG.D | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 64 Kč | 972 Kč |
Víkend | d61d | EG.D | 10 328 Kč | 10 328 Kč | 64 Kč | 3 000 Kč |
Akumulace 8 | d27d | PRE | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 64 Kč | 1 779 Kč |
Akumulace 8 | d27d | ČEZ | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 64 Kč | 2 218 Kč |
Akumulace 8 | d27d | EG.D | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 64 Kč | 2 223 Kč |
d57d | PRE | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 64 Kč | 718 Kč | |
d57d | ČEZ | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 64 Kč | 949 Kč | |
d57d | EG.D | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 64 Kč | 972 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
d01d | PRE | 0 Kč | 10 328 Kč | 39 Kč | 1 891 Kč | |
d02d | PRE | 0 Kč | 10 328 Kč | 39 Kč | 1 595 Kč | |
d25d | PRE | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 39 Kč | 1 787 Kč | |
d26d | PRE | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 39 Kč | 1 138 Kč | |
d27d | PRE | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 39 Kč | 1 779 Kč | |
d57d | PRE | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 39 Kč | 718 Kč | |
d35d | PRE | 9 982 Kč | 10 709 Kč | 39 Kč | 650 Kč | |
d45d | PRE | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 39 Kč | 693 Kč | |
d56d | PRE | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 39 Kč | 693 Kč | |
d61d | PRE | 10 328 Kč | 10 328 Kč | 39 Kč | 2 233 Kč | |
d01d | ČEZ | 0 Kč | 10 328 Kč | 39 Kč | 2 263 Kč | |
d02d | ČEZ | 0 Kč | 10 328 Kč | 39 Kč | 1 892 Kč | |
d25d | ČEZ | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 39 Kč | 2 226 Kč | |
d26d | ČEZ | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 39 Kč | 1 177 Kč | |
d27d | ČEZ | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 39 Kč | 2 218 Kč | |
d57d | ČEZ | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 39 Kč | 949 Kč | |
d35d | ČEZ | 9 982 Kč | 10 709 Kč | 39 Kč | 907 Kč | |
d45d | ČEZ | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 39 Kč | 949 Kč | |
d56d | ČEZ | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 39 Kč | 949 Kč | |
d61d | ČEZ | 10 328 Kč | 10 328 Kč | 39 Kč | 2 992 Kč | |
d01d | EG.D | 0 Kč | 10 328 Kč | 39 Kč | 2 289 Kč | |
d02d | EG.D | 0 Kč | 10 328 Kč | 39 Kč | 2 019 Kč | |
d25d | EG.D | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 39 Kč | 2 231 Kč | |
d26d | EG.D | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 39 Kč | 1 201 Kč | |
d27d | EG.D | 9 509 Kč | 10 446 Kč | 39 Kč | 2 223 Kč | |
d57d | EG.D | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 39 Kč | 972 Kč | |
d35d | EG.D | 9 982 Kč | 10 709 Kč | 39 Kč | 939 Kč | |
d45d | EG.D | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 39 Kč | 972 Kč | |
d56d | EG.D | 9 982 Kč | 10 404 Kč | 39 Kč | 972 Kč | |
d61d | EG.D | 10 328 Kč | 10 328 Kč | 39 Kč | 3 000 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
d01d | PRE | 0 Kč | 3 919 Kč | 64 Kč | 1 891 Kč | |
d02d | PRE | 0 Kč | 3 919 Kč | 64 Kč | 1 595 Kč | |
d25d | PRE | 3 155 Kč | 4 029 Kč | 64 Kč | 1 787 Kč | |
d26d | PRE | 3 155 Kč | 4 029 Kč | 64 Kč | 1 138 Kč | |
d27d | PRE | 3 155 Kč | 4 029 Kč | 64 Kč | 1 779 Kč | |
d57d | PRE | 3 899 Kč | 4 227 Kč | 64 Kč | 718 Kč | |
d35d | PRE | 3 593 Kč | 4 271 Kč | 64 Kč | 650 Kč | |
d45d | PRE | 3 812 Kč | 4 511 Kč | 64 Kč | 693 Kč | |
d56d | PRE | 3 899 Kč | 4 227 Kč | 64 Kč | 693 Kč | |
d61d | PRE | 3 919 Kč | 3 919 Kč | 64 Kč | 2 233 Kč | |
d01d | ČEZ | 0 Kč | 3 919 Kč | 64 Kč | 2 263 Kč | |
d02d | ČEZ | 0 Kč | 3 919 Kč | 64 Kč | 1 892 Kč | |
d25d | ČEZ | 3 155 Kč | 4 029 Kč | 64 Kč | 2 226 Kč | |
d26d | ČEZ | 3 155 Kč | 4 029 Kč | 64 Kč | 1 177 Kč | |
d27d | ČEZ | 3 155 Kč | 4 029 Kč | 64 Kč | 2 218 Kč | |
d57d | ČEZ | 3 899 Kč | 4 227 Kč | 64 Kč | 949 Kč | |
d35d | ČEZ | 3 593 Kč | 4 271 Kč | 64 Kč | 907 Kč | |
d45d | ČEZ | 3 812 Kč | 4 511 Kč | 64 Kč | 949 Kč | |
d56d | ČEZ | 3 899 Kč | 4 227 Kč | 64 Kč | 949 Kč | |
d61d | ČEZ | 3 919 Kč | 3 919 Kč | 64 Kč | 2 992 Kč | |
d01d | EG.D | 0 Kč | 3 919 Kč | 64 Kč | 2 289 Kč | |
d02d | EG.D | 0 Kč | 3 919 Kč | 64 Kč | 2 019 Kč | |
d25d | EG.D | 3 155 Kč | 4 029 Kč | 64 Kč | 2 231 Kč | |
d26d | EG.D | 3 155 Kč | 4 029 Kč | 64 Kč | 1 201 Kč | |
d27d | EG.D | 3 155 Kč | 4 029 Kč | 64 Kč | 2 223 Kč | |
d57d | EG.D | 3 899 Kč | 4 227 Kč | 64 Kč | 972 Kč | |
d35d | EG.D | 3 593 Kč | 4 271 Kč | 64 Kč | 939 Kč | |
d45d | EG.D | 3 812 Kč | 4 511 Kč | 64 Kč | 972 Kč | |
d56d | EG.D | 3 899 Kč | 4 227 Kč | 64 Kč | 972 Kč | |
d61d | EG.D | 3 919 Kč | 3 919 Kč | 64 Kč | 3 000 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
d01d | PRE | 0 Kč | 4 298 Kč | 64 Kč | 1 891 Kč | |
d02d | PRE | 0 Kč | 4 298 Kč | 64 Kč | 1 595 Kč | |
d25d | PRE | 4 161 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 1 787 Kč | |
d26d | PRE | 4 161 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 1 138 Kč | |
d27d | PRE | 4 161 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 1 779 Kč | |
d57d | PRE | 4 310 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 718 Kč | |
d35d | PRE | 4 450 Kč | 4 450 Kč | 64 Kč | 650 Kč | |
d45d | PRE | 4 310 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 693 Kč | |
d56d | PRE | 4 310 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 693 Kč | |
d61d | PRE | 4 298 Kč | 4 298 Kč | 64 Kč | 2 233 Kč | |
d01d | ČEZ | 0 Kč | 4 298 Kč | 64 Kč | 2 263 Kč | |
d02d | ČEZ | 0 Kč | 4 298 Kč | 64 Kč | 1 892 Kč | |
d25d | ČEZ | 4 161 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 2 226 Kč | |
d26d | ČEZ | 4 161 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 1 177 Kč | |
d27d | ČEZ | 4 161 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 2 218 Kč | |
d57d | ČEZ | 4 310 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 949 Kč | |
d35d | ČEZ | 4 450 Kč | 4 450 Kč | 64 Kč | 907 Kč | |
d45d | ČEZ | 4 310 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 949 Kč | |
d56d | ČEZ | 4 310 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 949 Kč | |
d61d | ČEZ | 4 298 Kč | 4 298 Kč | 64 Kč | 2 992 Kč | |
d01d | EG.D | 0 Kč | 4 298 Kč | 64 Kč | 2 289 Kč | |
d02d | EG.D | 0 Kč | 4 298 Kč | 64 Kč | 2 019 Kč | |
d25d | EG.D | 4 161 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 2 231 Kč | |
d26d | EG.D | 4 161 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 1 201 Kč | |
d27d | EG.D | 4 161 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 2 223 Kč | |
d57d | EG.D | 4 310 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 972 Kč | |
d35d | EG.D | 4 450 Kč | 4 450 Kč | 64 Kč | 939 Kč | |
d45d | EG.D | 4 310 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 972 Kč | |
d56d | EG.D | 4 310 Kč | 4 310 Kč | 64 Kč | 972 Kč | |
d61d | EG.D | 4 298 Kč | 4 298 Kč | 64 Kč | 3 000 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
d01d | PRE | 0 Kč | 6 501 Kč | 64 Kč | 1 891 Kč | |
d02d | PRE | 0 Kč | 6 501 Kč | 64 Kč | 1 595 Kč | |
d25d | PRE | 5 984 Kč | 6 574 Kč | 64 Kč | 1 787 Kč | |
d26d | PRE | 5 984 Kč | 6 574 Kč | 64 Kč | 1 138 Kč | |
d27d | PRE | 5 984 Kč | 6 574 Kč | 64 Kč | 1 779 Kč | |
d35d | PRE | 6 183 Kč | 6 740 Kč | 64 Kč | 650 Kč | |
d57d | PRE | 6 283 Kč | 6 548 Kč | 64 Kč | 718 Kč | |
d45d | PRE | 6 283 Kč | 6 548 Kč | 64 Kč | 693 Kč | |
d56d | PRE | 6 283 Kč | 6 548 Kč | 64 Kč | 693 Kč | |
d61d | PRE | 6 501 Kč | 6 501 Kč | 64 Kč | 2 233 Kč | |
d01d | ČEZ | 0 Kč | 6 501 Kč | 64 Kč | 2 263 Kč | |
d02d | ČEZ | 0 Kč | 6 501 Kč | 64 Kč | 1 892 Kč | |
d25d | ČEZ | 5 984 Kč | 6 574 Kč | 64 Kč | 2 226 Kč | |
d26d | ČEZ | 5 984 Kč | 6 574 Kč | 64 Kč | 1 177 Kč | |
d27d | ČEZ | 5 984 Kč | 6 574 Kč | 64 Kč | 2 218 Kč | |
d35d | ČEZ | 6 183 Kč | 6 740 Kč | 64 Kč | 907 Kč | |
d57d | ČEZ | 6 283 Kč | 6 548 Kč | 64 Kč | 949 Kč | |
d45d | ČEZ | 6 283 Kč | 6 548 Kč | 64 Kč | 949 Kč | |
d56d | ČEZ | 6 283 Kč | 6 548 Kč | 64 Kč | 949 Kč | |
d61d | ČEZ | 6 501 Kč | 6 501 Kč | 64 Kč | 2 992 Kč | |
d01d | EG.D | 0 Kč | 6 501 Kč | 64 Kč | 2 289 Kč | |
d02d | EG.D | 0 Kč | 6 501 Kč | 64 Kč | 2 019 Kč | |
d25d | EG.D | 5 984 Kč | 6 574 Kč | 64 Kč | 2 231 Kč | |
d26d | EG.D | 5 984 Kč | 6 574 Kč | 64 Kč | 1 201 Kč | |
d27d | EG.D | 5 984 Kč | 6 574 Kč | 64 Kč | 2 223 Kč | |
d35d | EG.D | 6 183 Kč | 6 740 Kč | 64 Kč | 939 Kč | |
d57d | EG.D | 6 283 Kč | 6 548 Kč | 64 Kč | 972 Kč | |
d45d | EG.D | 6 283 Kč | 6 548 Kč | 64 Kč | 972 Kč | |
d56d | EG.D | 6 283 Kč | 6 548 Kč | 64 Kč | 972 Kč | |
d61d | EG.D | 6 501 Kč | 6 501 Kč | 64 Kč | 3 000 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru
Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.
Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):
Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:
- roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
- roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
- 12 x cena za FIX (6. sloupec)
- cena za distribuci
Celková platba za elektřinu zahrnuje
-
Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
- Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
- Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
- Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
-
Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
- Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
- Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
- Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
-
Cenu za související služby:
- Cena za systémové služby Kč/MWh
- Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
- Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh
Daň z elektřiny
Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.
*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.