Pražská energetika, a.s. - Ceník elektřiny
Ceníky elektřiny Pražská energetika, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:
neplaťte drahý účet za elektřinu.
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT + GARANT | d01d | PRE | 0 Kč | 1 631 Kč | 79 Kč | 2 645 Kč |
KOMFORT + GARANT | d02d | PRE | 0 Kč | 1 631 Kč | 79 Kč | 2 246 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d25d | PRE | 1 128 Kč | 1 897 Kč | 79 Kč | 2 365 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d26d | PRE | 1 128 Kč | 1 897 Kč | 79 Kč | 1 634 Kč |
KOMFORT KOMBI 16 | d35d | PRE | 1 316 Kč | 1 737 Kč | 79 Kč | 1 223 Kč |
KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | d45d | PRE | 1 585 Kč | 1 842 Kč | 79 Kč | 1 249 Kč |
KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | d46d | PRE | 1 585 Kč | 1 842 Kč | 79 Kč | 1 249 Kč |
KOMFORT TČ 22 | d55d | PRE | 1 397 Kč | 1 633 Kč | 79 Kč | 1 249 Kč |
KOMFORT TČ 22 | d56d | PRE | 1 397 Kč | 1 633 Kč | 79 Kč | 1 249 Kč |
KOMFORT VÍKEND 24 | d61d | PRE | 969 Kč | 1 570 Kč | 79 Kč | 3 078 Kč |
KOMFORT + GARANT | d01d | ČEZ | 0 Kč | 1 631 Kč | 79 Kč | 2 806 Kč |
KOMFORT + GARANT | d02d | ČEZ | 0 Kč | 1 631 Kč | 79 Kč | 2 352 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d25d | ČEZ | 1 128 Kč | 1 897 Kč | 79 Kč | 2 584 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d26d | ČEZ | 1 128 Kč | 1 897 Kč | 79 Kč | 1 586 Kč |
KOMFORT KOMBI 16 | d35d | ČEZ | 1 316 Kč | 1 737 Kč | 79 Kč | 1 267 Kč |
KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | d45d | ČEZ | 1 585 Kč | 1 842 Kč | 79 Kč | 1 318 Kč |
KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | d46d | ČEZ | 1 585 Kč | 1 842 Kč | 79 Kč | 1 318 Kč |
KOMFORT TČ 22 | d55d | ČEZ | 1 397 Kč | 1 633 Kč | 79 Kč | 1 318 Kč |
KOMFORT TČ 22 | d56d | ČEZ | 1 397 Kč | 1 633 Kč | 79 Kč | 1 318 Kč |
KOMFORT VÍKEND 24 | d61d | ČEZ | 969 Kč | 1 570 Kč | 79 Kč | 3 495 Kč |
KOMFORT + GARANT | d01d | EG.D | 0 Kč | 1 631 Kč | 79 Kč | 2 870 Kč |
KOMFORT + GARANT | d02d | EG.D | 0 Kč | 1 631 Kč | 79 Kč | 2 511 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d25d | EG.D | 1 128 Kč | 1 897 Kč | 79 Kč | 2 642 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d26d | EG.D | 1 128 Kč | 1 897 Kč | 79 Kč | 1 619 Kč |
KOMFORT KOMBI 16 | d35d | EG.D | 1 316 Kč | 1 737 Kč | 79 Kč | 1 278 Kč |
KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | d45d | EG.D | 1 585 Kč | 1 842 Kč | 79 Kč | 1 313 Kč |
KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | d46d | EG.D | 1 585 Kč | 1 842 Kč | 79 Kč | 1 313 Kč |
KOMFORT TČ 22 | d55d | EG.D | 1 397 Kč | 1 633 Kč | 79 Kč | 1 313 Kč |
KOMFORT TČ 22 | d56d | EG.D | 1 397 Kč | 1 633 Kč | 79 Kč | 1 313 Kč |
KOMFORT VÍKEND 24 | d61d | EG.D | 969 Kč | 1 570 Kč | 79 Kč | 3 617 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d27d | PRE | 1 128 Kč | 1 897 Kč | 79 Kč | 2 365 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d27d | ČEZ | 1 128 Kč | 1 897 Kč | 79 Kč | 2 584 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d27d | EG.D | 1 128 Kč | 1 897 Kč | 79 Kč | 2 642 Kč |
d57d | PRE | 1 545 Kč | 1 806 Kč | 79 Kč | 1 236 Kč | |
d57d | ČEZ | 1 545 Kč | 1 806 Kč | 79 Kč | 1 244 Kč | |
d57d | EG.D | 1 545 Kč | 1 806 Kč | 79 Kč | 1 262 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
PRE PROUD Universal (platný od 1.1.2021)
Cena elektřiny pro domácnost Cena elektřiny pro podnikateleNázev | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT KLASIK 24 | d01d | PRE | 0 Kč | 1 594 Kč | 79 Kč | 2 645 Kč |
KOMFORT KLASIK 24 | d02d | PRE | 0 Kč | 1 594 Kč | 79 Kč | 2 246 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d25d | PRE | 1 185 Kč | 1 993 Kč | 79 Kč | 2 365 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d26d | PRE | 1 185 Kč | 1 993 Kč | 79 Kč | 1 634 Kč |
KOMFORT KOMBI 16 | d35d | PRE | 1 358 Kč | 1 791 Kč | 79 Kč | 1 223 Kč |
KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | d45d | PRE | 1 635 Kč | 1 899 Kč | 79 Kč | 1 249 Kč |
KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | d46d | PRE | 1 635 Kč | 1 899 Kč | 79 Kč | 1 249 Kč |
KOMFORT TČ 22 | d55d | PRE | 1 440 Kč | 1 684 Kč | 79 Kč | 1 249 Kč |
KOMFORT TČ 22 | d56d | PRE | 1 440 Kč | 1 684 Kč | 79 Kč | 1 249 Kč |
KOMFORT VÍKEND 24 | d61d | PRE | 999 Kč | 1 619 Kč | 79 Kč | 3 078 Kč |
KOMFORT KLASIK 24 | d01d | ČEZ | 0 Kč | 1 594 Kč | 79 Kč | 2 806 Kč |
KOMFORT KLASIK 24 | d02d | ČEZ | 0 Kč | 1 594 Kč | 79 Kč | 2 352 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d25d | ČEZ | 1 185 Kč | 1 993 Kč | 79 Kč | 2 584 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d26d | ČEZ | 1 185 Kč | 1 993 Kč | 79 Kč | 1 586 Kč |
KOMFORT KOMBI 16 | d35d | ČEZ | 1 358 Kč | 1 791 Kč | 79 Kč | 1 267 Kč |
KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | d45d | ČEZ | 1 635 Kč | 1 899 Kč | 79 Kč | 1 318 Kč |
KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | d46d | ČEZ | 1 635 Kč | 1 899 Kč | 79 Kč | 1 318 Kč |
KOMFORT TČ 22 | d55d | ČEZ | 1 440 Kč | 1 684 Kč | 79 Kč | 1 318 Kč |
KOMFORT TČ 22 | d56d | ČEZ | 1 440 Kč | 1 684 Kč | 79 Kč | 1 318 Kč |
KOMFORT VÍKEND 24 | d61d | ČEZ | 999 Kč | 1 619 Kč | 79 Kč | 3 495 Kč |
KOMFORT KLASIK 24 | d01d | EG.D | 0 Kč | 1 594 Kč | 79 Kč | 2 870 Kč |
KOMFORT KLASIK 24 | d02d | EG.D | 0 Kč | 1 594 Kč | 79 Kč | 2 511 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d25d | EG.D | 1 185 Kč | 1 993 Kč | 79 Kč | 2 642 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d26d | EG.D | 1 185 Kč | 1 993 Kč | 79 Kč | 1 619 Kč |
KOMFORT KOMBI 16 | d35d | EG.D | 1 358 Kč | 1 791 Kč | 79 Kč | 1 278 Kč |
KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | d45d | EG.D | 1 635 Kč | 1 899 Kč | 79 Kč | 1 313 Kč |
KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | d46d | EG.D | 1 635 Kč | 1 899 Kč | 79 Kč | 1 313 Kč |
KOMFORT TČ 22 | d55d | EG.D | 1 440 Kč | 1 684 Kč | 79 Kč | 1 313 Kč |
KOMFORT TČ 22 | d56d | EG.D | 1 440 Kč | 1 684 Kč | 79 Kč | 1 313 Kč |
KOMFORT VÍKEND 24 | d61d | EG.D | 999 Kč | 1 619 Kč | 79 Kč | 3 617 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d27d | PRE | 1 185 Kč | 1 993 Kč | 79 Kč | 2 365 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d27d | ČEZ | 1 138 Kč | 1 714 Kč | 79 Kč | 2 584 Kč |
KOMFORT AKU 8 | d27d | EG.D | 1 138 Kč | 1 714 Kč | 79 Kč | 2 642 Kč |
d57d | PRE | 1 593 Kč | 1 864 Kč | 79 Kč | 1 236 Kč | |
d57d | ČEZ | 1 529 Kč | 1 789 Kč | 79 Kč | 1 244 Kč | |
d57d | EG.D | 1 529 Kč | 1 789 Kč | 79 Kč | 1 262 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
d01d | PRE | 0 Kč | 1 292 Kč | 79 Kč | 2 645 Kč | |
d02d | PRE | 0 Kč | 1 292 Kč | 79 Kč | 2 246 Kč | |
d25d | PRE | 926 Kč | 1 530 Kč | 79 Kč | 2 365 Kč | |
d26d | PRE | 926 Kč | 1 530 Kč | 79 Kč | 1 634 Kč | |
d27d | PRE | 926 Kč | 1 530 Kč | 79 Kč | 2 365 Kč | |
d57d | PRE | 1 231 Kč | 1 433 Kč | 79 Kč | 1 236 Kč | |
d35d | PRE | 1 055 Kč | 1 379 Kč | 79 Kč | 1 223 Kč | |
d45d | PRE | 1 262 Kč | 1 460 Kč | 79 Kč | 1 249 Kč | |
d56d | PRE | 1 117 Kč | 1 299 Kč | 79 Kč | 1 249 Kč | |
d01d | ČEZ | 0 Kč | 1 292 Kč | 79 Kč | 2 806 Kč | |
d02d | ČEZ | 0 Kč | 1 292 Kč | 79 Kč | 2 352 Kč | |
d25d | ČEZ | 926 Kč | 1 530 Kč | 79 Kč | 2 584 Kč | |
d26d | ČEZ | 926 Kč | 1 530 Kč | 79 Kč | 1 586 Kč | |
d27d | ČEZ | 926 Kč | 1 530 Kč | 79 Kč | 2 584 Kč | |
d57d | ČEZ | 1 231 Kč | 1 433 Kč | 79 Kč | 1 244 Kč | |
d35d | ČEZ | 1 055 Kč | 1 379 Kč | 79 Kč | 1 267 Kč | |
d45d | ČEZ | 1 262 Kč | 1 460 Kč | 79 Kč | 1 318 Kč | |
d56d | ČEZ | 1 117 Kč | 1 299 Kč | 79 Kč | 1 318 Kč | |
d01d | EG.D | 0 Kč | 1 292 Kč | 79 Kč | 2 870 Kč | |
d02d | EG.D | 0 Kč | 1 292 Kč | 79 Kč | 2 511 Kč | |
d25d | EG.D | 926 Kč | 1 530 Kč | 79 Kč | 2 642 Kč | |
d26d | EG.D | 926 Kč | 1 530 Kč | 79 Kč | 1 619 Kč | |
d27d | EG.D | 926 Kč | 1 530 Kč | 79 Kč | 2 642 Kč | |
d57d | EG.D | 1 231 Kč | 1 433 Kč | 79 Kč | 1 262 Kč | |
d35d | EG.D | 1 055 Kč | 1 379 Kč | 79 Kč | 1 278 Kč | |
d45d | EG.D | 1 262 Kč | 1 460 Kč | 79 Kč | 1 313 Kč | |
d56d | EG.D | 1 117 Kč | 1 299 Kč | 79 Kč | 1 313 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
d01d | PRE | 0 Kč | 1 597 Kč | 79 Kč | 2 645 Kč | |
d02d | PRE | 0 Kč | 1 597 Kč | 79 Kč | 2 246 Kč | |
d25d | PRE | 1 187 Kč | 1 997 Kč | 79 Kč | 2 365 Kč | |
d26d | PRE | 1 187 Kč | 1 997 Kč | 79 Kč | 1 634 Kč | |
d27d | PRE | 1 187 Kč | 1 997 Kč | 79 Kč | 2 365 Kč | |
d57d | PRE | 1 596 Kč | 1 866 Kč | 79 Kč | 1 236 Kč | |
d35d | PRE | 1 360 Kč | 1 794 Kč | 79 Kč | 1 223 Kč | |
d45d | PRE | 1 637 Kč | 1 902 Kč | 79 Kč | 1 249 Kč | |
d46d | PRE | 1 637 Kč | 1 902 Kč | 79 Kč | 1 249 Kč | |
d55d | PRE | 1 443 Kč | 1 687 Kč | 79 Kč | 1 249 Kč | |
d56d | PRE | 1 443 Kč | 1 687 Kč | 79 Kč | 1 249 Kč | |
d61d | PRE | 1 001 Kč | 1 622 Kč | 79 Kč | 3 078 Kč | |
d01d | ČEZ | 0 Kč | 1 597 Kč | 79 Kč | 2 806 Kč | |
d02d | ČEZ | 0 Kč | 1 597 Kč | 79 Kč | 2 352 Kč | |
d25d | ČEZ | 1 187 Kč | 1 997 Kč | 79 Kč | 2 584 Kč | |
d26d | ČEZ | 1 187 Kč | 1 997 Kč | 79 Kč | 1 586 Kč | |
d27d | ČEZ | 1 187 Kč | 1 997 Kč | 79 Kč | 2 584 Kč | |
d57d | ČEZ | 1 596 Kč | 1 866 Kč | 79 Kč | 1 244 Kč | |
d35d | ČEZ | 1 360 Kč | 1 794 Kč | 79 Kč | 1 267 Kč | |
d45d | ČEZ | 1 637 Kč | 1 902 Kč | 79 Kč | 1 318 Kč | |
d46d | ČEZ | 1 637 Kč | 1 902 Kč | 79 Kč | 1 318 Kč | |
d55d | ČEZ | 1 443 Kč | 1 687 Kč | 79 Kč | 1 318 Kč | |
d56d | ČEZ | 1 443 Kč | 1 687 Kč | 79 Kč | 1 318 Kč | |
d61d | ČEZ | 1 001 Kč | 1 622 Kč | 79 Kč | 3 495 Kč | |
d01d | EG.D | 0 Kč | 1 597 Kč | 79 Kč | 2 870 Kč | |
d02d | EG.D | 0 Kč | 1 597 Kč | 79 Kč | 2 511 Kč | |
d25d | EG.D | 1 187 Kč | 1 997 Kč | 79 Kč | 2 642 Kč | |
d26d | EG.D | 1 187 Kč | 1 997 Kč | 79 Kč | 1 619 Kč | |
d27d | EG.D | 1 187 Kč | 1 997 Kč | 79 Kč | 2 642 Kč | |
d57d | EG.D | 1 596 Kč | 1 866 Kč | 79 Kč | 1 262 Kč | |
d35d | EG.D | 1 360 Kč | 1 794 Kč | 79 Kč | 1 278 Kč | |
d45d | EG.D | 1 637 Kč | 1 902 Kč | 79 Kč | 1 313 Kč | |
d46d | EG.D | 1 637 Kč | 1 902 Kč | 79 Kč | 1 313 Kč | |
d55d | EG.D | 1 443 Kč | 1 687 Kč | 79 Kč | 1 313 Kč | |
d56d | EG.D | 1 443 Kč | 1 687 Kč | 79 Kč | 1 313 Kč | |
d61d | EG.D | 1 001 Kč | 1 622 Kč | 79 Kč | 3 617 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
d01d | PRE | 0 Kč | 1 949 Kč | 0 Kč | 2 645 Kč | |
d02d | PRE | 0 Kč | 1 949 Kč | 0 Kč | 2 246 Kč | |
d01d | ČEZ | 0 Kč | 1 949 Kč | 0 Kč | 2 806 Kč | |
d02d | ČEZ | 0 Kč | 1 949 Kč | 0 Kč | 2 352 Kč | |
d01d | EG.D | 0 Kč | 1 949 Kč | 0 Kč | 2 870 Kč | |
d02d | EG.D | 0 Kč | 1 949 Kč | 0 Kč | 2 511 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
d01d | PRE | 0 Kč | 1 500 Kč | 69 Kč | 2 645 Kč | |
d02d | PRE | 0 Kč | 1 500 Kč | 69 Kč | 2 246 Kč | |
d25d | PRE | 1 100 Kč | 1 850 Kč | 69 Kč | 2 365 Kč | |
d26d | PRE | 1 100 Kč | 1 850 Kč | 69 Kč | 1 634 Kč | |
d57d | PRE | 1 505 Kč | 1 760 Kč | 69 Kč | 1 236 Kč | |
d45d | PRE | 1 516 Kč | 1 760 Kč | 69 Kč | 1 249 Kč | |
d46d | PRE | 1 516 Kč | 1 760 Kč | 69 Kč | 1 249 Kč | |
d01d | ČEZ | 0 Kč | 1 500 Kč | 69 Kč | 2 806 Kč | |
d02d | ČEZ | 0 Kč | 1 500 Kč | 69 Kč | 2 352 Kč | |
d25d | ČEZ | 1 100 Kč | 1 850 Kč | 69 Kč | 2 584 Kč | |
d26d | ČEZ | 1 100 Kč | 1 850 Kč | 69 Kč | 1 586 Kč | |
d57d | ČEZ | 1 505 Kč | 1 760 Kč | 69 Kč | 1 244 Kč | |
d45d | ČEZ | 1 516 Kč | 1 760 Kč | 69 Kč | 1 318 Kč | |
d46d | ČEZ | 1 516 Kč | 1 760 Kč | 69 Kč | 1 318 Kč | |
d01d | EG.D | 0 Kč | 1 500 Kč | 69 Kč | 2 870 Kč | |
d02d | EG.D | 0 Kč | 1 500 Kč | 69 Kč | 2 511 Kč | |
d25d | EG.D | 1 100 Kč | 1 850 Kč | 69 Kč | 2 642 Kč | |
d26d | EG.D | 1 100 Kč | 1 850 Kč | 69 Kč | 1 619 Kč | |
d57d | EG.D | 1 505 Kč | 1 760 Kč | 69 Kč | 1 262 Kč | |
d45d | EG.D | 1 516 Kč | 1 760 Kč | 69 Kč | 1 313 Kč | |
d46d | EG.D | 1 516 Kč | 1 760 Kč | 69 Kč | 1 313 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Název | Sazba | Síť | Nízký tarif | Vysoký tarif | Pevná cena za měsíc | Cena za distribuci |
---|---|---|---|---|---|---|
d01d | PRE | 0 Kč | 1 510 Kč | 69 Kč | 2 645 Kč | |
d02d | PRE | 0 Kč | 1 510 Kč | 69 Kč | 2 246 Kč | |
d25d | PRE | 1 106 Kč | 1 858 Kč | 69 Kč | 2 365 Kč | |
d26d | PRE | 1 106 Kč | 1 858 Kč | 69 Kč | 1 634 Kč | |
d57d | PRE | 1 521 Kč | 1 780 Kč | 69 Kč | 1 236 Kč | |
d45d | PRE | 1 533 Kč | 1 780 Kč | 69 Kč | 1 249 Kč | |
d46d | PRE | 1 533 Kč | 1 780 Kč | 69 Kč | 1 249 Kč | |
d01d | ČEZ | 0 Kč | 1 510 Kč | 69 Kč | 2 806 Kč | |
d02d | ČEZ | 0 Kč | 1 510 Kč | 69 Kč | 2 352 Kč | |
d25d | ČEZ | 1 106 Kč | 1 858 Kč | 69 Kč | 2 584 Kč | |
d26d | ČEZ | 1 106 Kč | 1 858 Kč | 69 Kč | 1 586 Kč | |
d57d | ČEZ | 1 521 Kč | 1 780 Kč | 69 Kč | 1 244 Kč | |
d45d | ČEZ | 1 533 Kč | 1 780 Kč | 69 Kč | 1 318 Kč | |
d46d | ČEZ | 1 533 Kč | 1 780 Kč | 69 Kč | 1 318 Kč | |
d01d | EG.D | 0 Kč | 1 510 Kč | 69 Kč | 2 870 Kč | |
d02d | EG.D | 0 Kč | 1 510 Kč | 69 Kč | 2 511 Kč | |
d25d | EG.D | 1 106 Kč | 1 858 Kč | 69 Kč | 2 642 Kč | |
d26d | EG.D | 1 106 Kč | 1 858 Kč | 69 Kč | 1 619 Kč | |
d57d | EG.D | 1 521 Kč | 1 780 Kč | 69 Kč | 1 262 Kč | |
d45d | EG.D | 1 533 Kč | 1 780 Kč | 69 Kč | 1 313 Kč | |
d46d | EG.D | 1 533 Kč | 1 780 Kč | 69 Kč | 1 313 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru
Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.
Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):
Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:
- roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
- roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
- 12 x cena za FIX (6. sloupec)
- cena za distribuci
Celková platba za elektřinu zahrnuje
-
Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
- Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
- Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
- Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
-
Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
- Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
- Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
- Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
-
Cenu za související služby:
- Cena za systémové služby Kč/MWh
- Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
- Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh
Daň z elektřiny
Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.
*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.