Srovnání spořicích účtů 2023
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 250 000 Kč | 5 % |
neomezeno | 250 001 Kč - 500 000 Kč | 4 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
3 | 5 000 Kč - neomezeno | 3.7% |
6 | 5 000 Kč - neomezeno | 4.5% |
12 | 5 000 Kč - neomezeno | 4.5% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 20 000 Kč - neomezeno | 0.05% |
3 | 20 000 Kč - neomezeno | 0.25% |
6 | 20 000 Kč - neomezeno | 0.55% |
12 | 20 000 Kč - neomezeno | 7% |
24 | 20 000 Kč - neomezeno | 6.3% |
36 | 20 000 Kč - neomezeno | 3% |
48 | 20 000 Kč - neomezeno | 3.3% |
60 | 20 000 Kč - neomezeno | 3.3% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
3 | 20 000 Kč - neomezeno | 5.75% |
6 | 20 000 Kč - neomezeno | 7% |
12 | 20 000 Kč - neomezeno | 6.8% |
24 | 20 000 Kč - neomezeno | 5% |
36 | 20 000 Kč - neomezeno | 3% |
48 | 20 000 Kč - neomezeno | 3% |
60 | 20 000 Kč - neomezeno | 3.1% |
84 | 20 000 Kč - neomezeno | 3.2% |
120 | 20 000 Kč - neomezeno | 3.2% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
36 | 1 000 Kč - neomezeno | 3% |
48 | 1 000 Kč - neomezeno | 3% |
60 | 1 000 Kč - neomezeno | 3% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 99 999 Kč | 0.1% |
neomezeno | 100 000 Kč - neomezeno | 0.1% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 40 000 Kč - 19 999 999 Kč | 0.01% |
1 | 20 000 000 Kč - neomezeno | 0.01% |
3 | 40 000 Kč - 19 999 999 Kč | 0.01% |
3 | 20 000 000 Kč - neomezeno | 0.01% |
6 | 40 000 Kč - 19 999 999 Kč | 0.1% |
6 | 20 000 000 Kč - neomezeno | 0.01% |
12 | 40 000 Kč - 19 999 999 Kč | 0.15% |
12 | 20 000 000 Kč - neomezeno | 0.01% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.01% |
2 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.1% |
3 | 40 000 Kč - neomezeno | 5.3% |
4 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.1% |
5 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.1% |
6 | 40 000 Kč - neomezeno | 5.3% |
9 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.1% |
12 | 40 000 Kč - neomezeno | 4.8% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
12 | 20 000 Kč - neomezeno | 7% |
24 | 20 000 Kč - neomezeno | 6.3% |
36 | 20 000 Kč - neomezeno | 0% |
48 | 20 000 Kč - neomezeno | 2.05% |
60 | 20 000 Kč - neomezeno | 2.05% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
24 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.15% |
36 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.15% |
48 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.15% |
60 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.15% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 250 000 Kč | 0.2% |
neomezeno | 250 001 Kč - neomezeno | 0.01% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
0 Kč - neomezeno | 0.01 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 1 Kč - 100 000 Kč | 0% |
neomezeno | 100 001 Kč - 20 000 000 Kč | 0.1% |
neomezeno | 20 000 001 Kč - neomezeno | 0% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 3 000 000 Kč | 0.1% |
neomezeno | 3 000 001 Kč - neomezeno | 0.01% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 99 999 Kč | 0.6% |
neomezeno | 100 000 Kč - neomezeno | 0.2% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
6 | 100 000 Kč - neomezeno | 5.11% |
12 | 100 000 Kč - neomezeno | 5.11% |
24 | 100 000 Kč - neomezeno | 3.6% |
36 | 100 000 Kč - neomezeno | 3% |
48 | 100 000 Kč - neomezeno | 2.8% |
60 | 100 000 Kč - neomezeno | 2.5% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 999 999 Kč | 0.3% |
neomezeno | 1 000 000 Kč - 1 999 999 Kč | 0.1% |
neomezeno | 2 000 000 Kč - neomezeno | 0.1% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
30 000 Kč - neomezeno | 1 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 100 Kč - 99 999 Kč | 1.05% |
1 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 1.1% |
1 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 1.15% |
1 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 1.2% |
1 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 1.25% |
3 | 100 Kč - 99 999 Kč | 1.1% |
3 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 1.15% |
3 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 1.2% |
3 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 1.25% |
3 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 1.3% |
6 | 100 Kč - 99 999 Kč | 1.1% |
6 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 1.15% |
6 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 1.2% |
6 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 1.25% |
6 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 1.3% |
9 | 100 Kč - 99 999 Kč | 1.15% |
9 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 1.2% |
9 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 1.25% |
9 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 1.3% |
9 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 1.35% |
12 | 100 Kč - 99 999 Kč | 3.2% |
12 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 3.25% |
12 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 3.3% |
12 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 3.35% |
12 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 3.4% |
18 | 100 Kč - 99 999 Kč | 3.25% |
18 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 3.3% |
18 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 3.35% |
18 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 3.4% |
18 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 3.45% |
24 | 100 Kč - 99 999 Kč | 3.35% |
24 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 3.4% |
24 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 3.45% |
24 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 3.5% |
24 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 3.55% |
36 | 100 Kč - 99 999 Kč | 3.4% |
36 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 3.45% |
36 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 3.5% |
36 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 3.55% |
36 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 3.6% |
48 | 100 Kč - 99 999 Kč | 3.45% |
48 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 3.5% |
48 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 3.55% |
48 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 3.6% |
48 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 3.65% |
60 | 100 Kč - 99 999 Kč | 3.5% |
60 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 3.55% |
60 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 3.6% |
60 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 3.65% |
60 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 3.7% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 0 Kč - 500 000 Kč | 6% |
1 | 500 001 Kč - neomezeno | 4% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 100 Kč - 30 000 Kč | 2% |
neomezeno | 30 001 Kč - 100 000 Kč | 1.45% |
neomezeno | 100 001 Kč - neomezeno | 1.3% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
300 Kč - 120 000 Kč | 0.01 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
300 Kč - neomezeno | 0.01 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
36 | 20 000 Kč - neomezeno | 2% |
48 | 20 000 Kč - neomezeno | 2.3% |
60 | 20 000 Kč - neomezeno | 2.3% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 250 000 Kč | 0.1% |
neomezeno | 250 001 Kč - neomezeno | 0.01% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 20 000 Kč - neomezeno | 0.05% |
3 | 20 000 Kč - neomezeno | 0.25% |
6 | 20 000 Kč - neomezeno | 0.55% |
12 | 20 000 Kč - neomezeno | 0.8% |
24 | 20 000 Kč - neomezeno | 1.3% |
36 | 20 000 Kč - neomezeno | 2.2% |
48 | 20 000 Kč - neomezeno | 2.3% |
60 | 20 000 Kč - neomezeno | 2.4% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 5 000 Kč - neomezeno | 0.01% |
3 | 5 000 Kč - neomezeno | 0.15% |
6 | 5 000 Kč - neomezeno | 0.15% |
12 | 5 000 Kč - neomezeno | 0.01% |
24 | 5 000 Kč - neomezeno | 0.05% |
36 | 5 000 Kč - neomezeno | 0.05% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 3.3% |
1 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 3.3% |
1 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 3.3% |
2 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 3.5% |
2 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 3.5% |
2 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 3.5% |
3 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 4% |
3 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 4% |
3 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 4% |
6 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 5.1% |
6 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 5.1% |
6 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 5.1% |
9 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 5% |
9 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 5% |
9 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 5% |
12 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 5% |
12 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 5% |
12 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 5% |
24 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 2.15% |
24 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 2.15% |
24 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 2.15% |
36 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 2.1% |
36 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 2.1% |
36 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 2.1% |
48 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 2% |
48 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 2% |
48 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 2% |
60 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 1.95% |
60 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 1.95% |
60 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 1.95% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 30 000 Kč - neomezeno | 0.01% |
3 | 30 000 Kč - neomezeno | 0.15% |
6 | 30 000 Kč - neomezeno | 0.2% |
12 | 30 000 Kč - neomezeno | 0.3% |
24 | 30 000 Kč - neomezeno | 0.5% |
36 | 30 000 Kč - neomezeno | 0.6% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
20 000 Kč - neomezeno | 5.75 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 300 000 Kč | 0.5% |
neomezeno | 300 001 Kč - neomezeno | 0.1% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
0 Kč - neomezeno | 4.75 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 100 Kč - 99 999 Kč | 1.05% |
1 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 1.1% |
1 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 1.15% |
1 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 1.2% |
1 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 1.25% |
3 | 100 Kč - 99 999 Kč | 1.1% |
3 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 1.15% |
3 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 1.2% |
3 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 1.25% |
3 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 1.3% |
6 | 100 Kč - 99 999 Kč | 1.1% |
6 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 1.15% |
6 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 1.2% |
6 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 1.25% |
6 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 1.3% |
9 | 100 Kč - 99 999 Kč | 1.15% |
9 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 1.2% |
9 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 1.25% |
9 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 1.3% |
9 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 1.35% |
12 | 100 Kč - 99 999 Kč | 3.2% |
12 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 3.25% |
12 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 3.3% |
12 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 3.35% |
12 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 3.4% |
24 | 100 Kč - 99 999 Kč | 3.35% |
24 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 3.4% |
24 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 3.45% |
24 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 3.5% |
24 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 3.55% |
36 | 100 Kč - 99 999 Kč | 3.4% |
36 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 3.45% |
36 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 3.5% |
36 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 3.55% |
36 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 3.6% |
48 | 100 Kč - 99 999 Kč | 3.45% |
48 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 3.5% |
48 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 3.55% |
48 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 3.6% |
48 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 3.65% |
60 | 100 Kč - 99 999 Kč | 3.5% |
60 | 100 000 Kč - 299 999 Kč | 3.55% |
60 | 300 000 Kč - 499 999 Kč | 3.6% |
60 | 500 000 Kč - 999 999 Kč | 3.65% |
60 | 1 000 000 Kč - neomezeno | 3.7% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 100 Kč - 200 000 Kč | 5.5% |
neomezeno | 200 001 Kč - 1 000 000 Kč | 0.1% |
neomezeno | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 0.15% |
neomezeno | 10 000 001 Kč - neomezeno | 0.2% |
Proč si spořit přes Porovnej24
Partnerství pouze s důvěryhodnými partnery a bankami
Důvěryhodní nebankovní poskytovatelé
Všechny informace na jednom místě
Ušetříme vám několika hodinové hledání
Co je to spořicí účet
Spořicí účet je typ bankovního účtu, který zakládáte většinou na dobu neurčitou, shromažďujete na něm finanční prostředky a ty prostřednictvím svého spoření poskytujete bance. Banka vám na oplátku připisuje úroky podle aktuální úrokové sazby.
A toto úročení je vyšší než u běžných účtů. Spořicí účet tedy slouží čistě k ukládání a zhodnocování vašich financí a je vhodný především pro časově delší uložení financí.
Výhodou nejlepších spořicích účtů je, že banky u nich ve většině případů neúčtují žádné poplatky. Navíc je zde vysoká likvidita vložených prostředků, proto je spořicí účet vhodný také pro děti. Banky ovšem nejsou jediným finančním subjektem, u kterého můžete spořicí účet založit.
Ve své nabídce jej mají i tzv. družstevní záložny, které mívají ke svým klientům liberálnější přístup.
Peníze, které jsou jen tak uloženy na běžném účtu, ztrácí z důvodu probíhající inflace na své hodnotě. Proto bývá vhodné peníze, které aktuálně nepoužíváte, nasměrovat na spořicí účty, kde jsou přece jen vyšší úrokové sazby, a přitom jsou peníze dostupné prakticky ihned. Výhodnější může být jejich investování, což může přinést ještě vyšší výnos, ale o něco horší dostupnost.
Spořicí účet není tou nejvýnosnější formou uložení peněz, ale je to přece jen způsob, jak si od inflace uchránit aspoň část prostředků. Spořicí účet je konzervativní způsob, jak naložit s prostředky. Jedná se o bezpečné uložení peněz bez rizika jejich ztráty. Vklady na spořicím účtu jsou ze zákona pojištěny.
Peníze na spořicím účtu nebývají vázány dlouhodobě, dostupné jsou prakticky okamžitě na požádání. To však bývá spojeno s velmi nízkým úrokem. Každopádně je nutno říci, že úroková sazba je vyšší než u běžného účtu.
Připisovaný úrok je ale vždy ještě snížen o srážkovou daň ze zisku, která je 15 %. Na účet se vám tak bude bankou připisovat už jen částka očištěná o tuto daň. Daň za klienta odvádí banka.
Spořicí účty nabízí téměř každá finanční instituce, stačí si jen vybrat ten, který vám přijde nejvhodnější. S otázkou, jaký spořicí účet, vám může pomoci náš srovnávač, se kterým lehce naleznete spořicí účet s nejvyšším úrokem.
U spořicího účtu se můžete setkat s úročením pásmovým. Banka si v takovém případě stanoví pásmo, ve kterém bude prostředky úročit určitou hodnotou. V jiném pásmu pak jinou úrokovou sazbou. Např. banka má tuto hranici nastavenu na 200 000 Kč. Do této částky se úročí sazbou 1 %, vklady převyšující tuto hodnotu se úročí sazbou např. 0,2 %. U vkladu 250 000 Kč se 200 000 Kč úročí 1 % a 50 000 Kč sazbou 0,2 %.
Také se předem informujte, zda a s jakými poplatky je spojený spořicí účet. Většina bank nabízí spořicí účet zcela bez poplatků. V některých případech může být však požadavek na minimální klad, nebo na ponechání minimální hodnoty prostředků na účtu. U některých spořicích účtů bývá povinnost mít u banky vedený i běžný účet.
Jak vybrat spořicí účet
Spořicí účet má ve své nabídce každá banka, nabízí ovšem různé podmínky. Před založením spořicího účtu se zajímejte, jakou obdržíte úrokovou sazbu. Dávejte si ovšem pozor, protože nejvyšší úrok nemusí nutně znamenat, že se jedná o nejvýhodnější nabídku.
Mnohdy totiž tento úrok bývá časově omezený, případně jej získáte jen při splnění určitých podmínek.
U spořicích účtů se dále můžete setkat s limity, které určují minimální a maximální výši vkladu. Některé banky založení tohoto typu účtu navíc podmiňují založením běžného účtu, ten je ovšem spojený s dalšími poplatky.
Před samotným výběrem se tedy důkladně informujte o zvolené finanční instituce
FAQ - Nejčastěji kladené dotazy
V první řadě si musíte ujasnit, za jakým účelem chcete mít finance na daném účte uloženy.
Běžný účet totiž využijete spíše pro každodenní potřebu a banky u něj nabízí minimální úročení. V některých případech dokonce žádné. Spořicí účet je naopak vhodný na delší období a banky k němu připisují vyšší úroky.
Dalším rozdílem je, že spořicí účet neumožňuje provádět některé typy úhrad, které jsou standardní u běžných účtů, a banky k němu většinou nevydávají platební kartu.
Založení spořicího účtu bývá jednoduché a často vám k němu postačí jen internet či telefon. Pokud preferujete osobní kontakt, pak stačí navštívit pobočku vámi vybrané banky.
Pro založení tohoto účtu budete potřebovat doklad totožnosti a čísla účtů, na které budete v budoucnu chtít finance převést.
Částka, kterou musíte minimálně vložit na účet, se liší podle jednotlivých finančních institucí. Může se jednat o řádově stovky i tisíce korun.
Konkrétní informace vám sdělí vybraná banka či jiný vámi zvolený finanční subjekt.
Finance ze svého spořicího účtu si můžete vybrat v hotovosti, případně je přeposlat na jiný účet.
Přístup ke svým financím tak máte kdykoliv, nicméně opět záleží na podmínkách, za kterých jste spořicí účet založili. Výběr může být totiž podmíněn například poplatky.