Srovnání spořicích účtů 2023
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 250 000 Kč | 5 % |
neomezeno | 250 001 Kč - 500 000 Kč | 4 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 499 999 Kč | 2.5% |
neomezeno | 500 000 Kč - neomezeno | 0% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
30 000 Kč - neomezeno | 1 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
12 | 20 000 Kč - neomezeno | 7% |
24 | 20 000 Kč - neomezeno | 6.3% |
36 | 20 000 Kč - neomezeno | 0% |
48 | 20 000 Kč - neomezeno | 2.05% |
60 | 20 000 Kč - neomezeno | 2.05% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 20 000 Kč - neomezeno | 0.05% |
3 | 20 000 Kč - neomezeno | 0.25% |
6 | 20 000 Kč - neomezeno | 0.55% |
12 | 20 000 Kč - neomezeno | 7% |
24 | 20 000 Kč - neomezeno | 6.3% |
36 | 20 000 Kč - neomezeno | 3% |
48 | 20 000 Kč - neomezeno | 3.3% |
60 | 20 000 Kč - neomezeno | 3.3% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
3 | 20 000 Kč - neomezeno | 5.75% |
6 | 20 000 Kč - neomezeno | 7% |
12 | 20 000 Kč - neomezeno | 6.8% |
24 | 20 000 Kč - neomezeno | 5% |
36 | 20 000 Kč - neomezeno | 3% |
48 | 20 000 Kč - neomezeno | 3% |
60 | 20 000 Kč - neomezeno | 3.1% |
84 | 20 000 Kč - neomezeno | 3.2% |
120 | 20 000 Kč - neomezeno | 3.2% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
36 | 1 000 Kč - neomezeno | 3% |
48 | 1 000 Kč - neomezeno | 3% |
60 | 1 000 Kč - neomezeno | 3% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 99 999 Kč | 0.1% |
neomezeno | 100 000 Kč - neomezeno | 0.1% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 40 000 Kč - 19 999 999 Kč | 0.01% |
1 | 20 000 000 Kč - neomezeno | 0.01% |
3 | 40 000 Kč - 19 999 999 Kč | 5.5% |
3 | 20 000 000 Kč - neomezeno | 5.5% |
6 | 40 000 Kč - 19 999 999 Kč | 5.5% |
6 | 20 000 000 Kč - neomezeno | 5.5% |
12 | 40 000 Kč - 19 999 999 Kč | 5.3% |
12 | 20 000 000 Kč - neomezeno | 5.3% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 20 000 Kč - neomezeno | 0.05% |
3 | 20 000 Kč - neomezeno | 0.25% |
6 | 20 000 Kč - neomezeno | 0.55% |
12 | 20 000 Kč - neomezeno | 0.8% |
24 | 20 000 Kč - neomezeno | 1.3% |
36 | 20 000 Kč - neomezeno | 2.2% |
48 | 20 000 Kč - neomezeno | 2.3% |
60 | 20 000 Kč - neomezeno | 2.4% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.01% |
2 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.1% |
3 | 40 000 Kč - neomezeno | 5.5% |
4 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.1% |
5 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.1% |
6 | 40 000 Kč - neomezeno | 5.5% |
9 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.1% |
12 | 40 000 Kč - neomezeno | 5.3% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
6 | 100 000 Kč - neomezeno | 5.11% |
12 | 100 000 Kč - neomezeno | 5.11% |
24 | 100 000 Kč - neomezeno | 3.6% |
36 | 100 000 Kč - neomezeno | 3% |
48 | 100 000 Kč - neomezeno | 2.8% |
60 | 100 000 Kč - neomezeno | 2.5% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 250 000 Kč | 0.2% |
neomezeno | 250 001 Kč - neomezeno | 0.01% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
0 Kč - neomezeno | 0.01 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 1 Kč - 100 000 Kč | 0% |
neomezeno | 100 001 Kč - 20 000 000 Kč | 0.1% |
neomezeno | 20 000 001 Kč - neomezeno | 0% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 3 000 000 Kč | 0.1% |
neomezeno | 3 000 001 Kč - neomezeno | 0.01% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 99 999 Kč | 0.6% |
neomezeno | 100 000 Kč - neomezeno | 0.2% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
24 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.15% |
36 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.15% |
48 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.15% |
60 | 40 000 Kč - neomezeno | 0.15% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 999 999 Kč | 0.3% |
neomezeno | 1 000 000 Kč - 1 999 999 Kč | 0.1% |
neomezeno | 2 000 000 Kč - neomezeno | 0.1% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 100 Kč - neomezeno | 1.25% |
3 | 100 Kč - neomezeno | 1.3% |
6 | 100 Kč - neomezeno | 1.3% |
9 | 100 Kč - neomezeno | 1.35% |
12 | 100 Kč - neomezeno | 3.9% |
18 | 100 Kč - neomezeno | 3.95% |
24 | 100 Kč - neomezeno | 4.05% |
36 | 100 Kč - neomezeno | 4.1% |
48 | 100 Kč - neomezeno | 4.15% |
60 | 100 Kč - neomezeno | 4.2% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
0 Kč - neomezeno | 4.75 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 100 000 Kč | 4% |
neomezeno | 100 001 Kč - neomezeno | 0% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
0 Kč - neomezeno | 4 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 5 000 Kč - neomezeno | 5.1% |
3 | 5 000 Kč - neomezeno | 3.7% |
6 | 5 000 Kč - neomezeno | 4.5% |
12 | 5 000 Kč - neomezeno | 4.5% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 0 Kč - 500 000 Kč | 6% |
1 | 500 001 Kč - neomezeno | 4% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 100 Kč - 30 000 Kč | 2% |
neomezeno | 30 001 Kč - 100 000 Kč | 1.45% |
neomezeno | 100 001 Kč - neomezeno | 1.3% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
300 Kč - 120 000 Kč | 0.01 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
300 Kč - neomezeno | 0.01 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 100 Kč - neomezeno | 1.25% |
3 | 100 Kč - neomezeno | 1.3% |
6 | 100 Kč - neomezeno | 1.3% |
9 | 100 Kč - neomezeno | 1.35% |
12 | 100 Kč - neomezeno | 3.9% |
24 | 100 Kč - neomezeno | 4.05% |
36 | 100 Kč - neomezeno | 4.1% |
48 | 100 Kč - neomezeno | 4.15% |
60 | 100 Kč - neomezeno | 4.2% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
36 | 20 000 Kč - neomezeno | 2% |
48 | 20 000 Kč - neomezeno | 2.3% |
60 | 20 000 Kč - neomezeno | 2.3% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 5 000 Kč - neomezeno | 0.01% |
3 | 5 000 Kč - neomezeno | 0.15% |
6 | 5 000 Kč - neomezeno | 0.15% |
12 | 5 000 Kč - neomezeno | 0.01% |
24 | 5 000 Kč - neomezeno | 0.05% |
36 | 5 000 Kč - neomezeno | 0.05% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 100 Kč - 200 000 Kč | 5.5% |
neomezeno | 200 001 Kč - 1 000 000 Kč | 0.1% |
neomezeno | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 0.15% |
neomezeno | 10 000 001 Kč - neomezeno | 0.2% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 3.3% |
1 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 3.3% |
1 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 3.3% |
2 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 3.5% |
2 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 3.5% |
2 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 3.5% |
3 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 4% |
3 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 4% |
3 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 4% |
6 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 5.1% |
6 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 5.1% |
6 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 5.1% |
9 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 5% |
9 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 5% |
9 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 5% |
12 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 5% |
12 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 5% |
12 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 5% |
24 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 2.15% |
24 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 2.15% |
24 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 2.15% |
36 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 2.1% |
36 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 2.1% |
36 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 2.1% |
48 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 2% |
48 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 2% |
48 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 2% |
60 | 3 000 Kč - 1 000 000 Kč | 1.95% |
60 | 1 000 001 Kč - 10 000 000 Kč | 1.95% |
60 | 10 000 001 Kč - neomezeno | 1.95% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
1 | 30 000 Kč - neomezeno | 0.01% |
3 | 30 000 Kč - neomezeno | 0.15% |
6 | 30 000 Kč - neomezeno | 0.2% |
12 | 30 000 Kč - neomezeno | 0.3% |
24 | 30 000 Kč - neomezeno | 0.5% |
36 | 30 000 Kč - neomezeno | 0.6% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
20 000 Kč - neomezeno | 5.75 % |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 300 000 Kč | 0.5% |
neomezeno | 300 001 Kč - neomezeno | 0.1% |
-
Poplatek za založení účtu
0 Kč -
Poplatek za vedení účtu
0 Kč
Úrokové sazby
Doba uložení (měsíce) | Výše vkladu | Úroková sazba |
neomezeno | 0 Kč - 250 000 Kč | 0.1% |
neomezeno | 250 001 Kč - neomezeno | 0.01% |